Observationslisten

Bemærk at informationerne stammer fra datoen, hvor aktien sidst blev analyseret 

Fortaler for køb og hold strategi


Sektoroverblik Industrioverblik Udbytteaktier
Navn Sektor Industri Senest dækket Udbytte Gæld/Egenkapital Gæld/MarketCap Pris Ændring PE Ændring
Afry AB   IndustriIngeniør tjenester02-05-20243,14%%63,62%41,81%175,00 -0,40 -0,23% 19,44 -0,05 -0,26%
SoFi Technologies Inc.    FinansKredittjenester01-05-202448,83%40,64%6,99 0,21 3,10% 0,00-
Wolfspeed Inc.    TeknologiSemiconductors30-04-2024554,85%191,44%23,56 -4,29 -15,40% 0,00-
Schouw & Co. A/S   IndustriKonglomerater28-04-20242,89%%63,42%56,38%559,00 34,00 6,48% 13,42 0,21 1,59%
Micron Technology    TeknologiSemiconductors27-04-20240,42%%32,78%11,56%112,33 -2,51 -2,19% 0,00-
Castellum AB   EjendomFast ejendom - Udvikling26-04-20244,42%%82,55%96,41%134,15 7,60 6,01% 0,00-
Boston Beer Company Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere25-04-20244,07%1,28%278,98 -14,32 -4,88% 34,92 -12,31 -26,06%
Teqnion AB   IndustriIndustriel distribution24-04-202451,49%11,81%197,20 -1,60 -0,80% 28,46 1,99 7,52%
Match Group Inc    KommunikationstjenesterInternetindhold23-04-20240,00%47,62%31,29 -0,67 -2,10% 13,85 -0,29 -2,05%
RVRC Holding AB   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj22-04-20241,37%%1,08%0,19%60,15 -1,20 -1,96% 23,59 -0,47 -1,95%
Nordea Bank   FinansBanker - Regionale21-04-20248,36%%0,00%579,69%10,95 0,06 0,55% 7,60 0,04 0,53%
Amgen Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt20-04-20243,24%%1049,79%43,81%278,39 9,46 3,52% 22,31 0,76 3,53%
Purmo Group   IndustriByggeprodukter Udstyr19-04-20243,68%%74,88%78,33%9,80 2,68 37,64% 0,00-
Generac Holdings Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner18-04-202472,13%22,07%128,66 -1,59 -1,22% 35,64 -4,19 -10,52%
OX2 AB   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig16-04-20241,68%0,71%39,86 -1,62 -3,91% 12,30 1,36 12,43%
GlobalFoundries Inc   TeknologiSemiconductors15-04-202424,72%10,32%48,28 -1,10 -2,23% 26,38 -0,60 -2,22%
WESCO International Inc.    IndustriIndustriel distribution14-04-20241,00%%72,95%165,08 3,52 2,18% 12,19 0,26 2,18%
T-Mobile US Inc.    KommunikationstjenesterTeletjenester11-04-20241,57%%60,14%164,91 3,91 2,43% 22,44 -0,79 -3,40%
Accenture Plc    TeknologiIT10-04-20241,73%%11,30%1,67%300,34 -34,11 -10,20% 27,25 -3,10 -10,21%
Linde    RåvarerSpecialkemikalier09-04-20241,26%%49,43%10,07%419,62 -42,05 -9,11% 33,30 -3,37 -9,19%
Editas Medicine Inc.    SundhedBioteknologi07-04-202410,47%7,91%5,62 -1,10 -16,37% 0,00-
Sociedad Química y Minera de Chile   RåvarerSpecialkemikalier06-04-202410,96%%81,65%34,07%46,70 -0,91 -1,91% 6,63 -0,12 -1,78%
Colgate-Palmolive    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter05-04-20242,18%%1408,27%11,40%92,91 5,51 6,30% 29,50 -2,40 -7,52%
Oscar Health Inc.    SundhedSundhedsforsikring04-04-202447,11%8,86%18,09 4,08 29,12% 0,00-
American Water Works    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret vand03-04-20242,45%%53,81%125,95 6,39 5,34% 25,50 1,10 4,51%
Bytes Technology Group PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure02-04-20241,60%%3,50%0,00%489,80 -21,20 -4,15% 27,21 -1,18 -4,16%
Darktrace PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure01-04-202419,89%0,01%601,00 164,20 37,59% 42,93 9,33 27,77%
Vitec Software Group AB   TeknologiSoftware - Application31-03-20240,57%%63,83%11,84%521,00 -35,00 -6,29% 56,14 -5,23 -8,52%
Moodys Corp.    FinansFinansielle børser22-03-20240,91%%218,59%11,06%376,40 -19,22 -4,86% 43,12 -2,15 -4,75%
West Fraser Timber Co.Ltd    RåvarerTræproduktion21-03-20241,56%%7,23%8,19%78,36 -6,92 -8,11% 0,00-
Jyske Bank A/S    FinansBanker - Regionale20-03-20240,00%1.367,90%572,00 -1,00 -0,17% 6,40 -0,01 -0,16%
Nordnet AB   FinansCapital Markets19-03-20243,61%%730,02%117,44%196,10 0,10 0,05% 19,49 -0,43 -2,16%
Robinhood Markets Inc.    FinansCapital Markets18-03-202454,60%23,62%17,61 -0,54 -2,98% 0,00-
Huhtamäki   Forbruger cykliskEmballage beholdere17-03-20242,89%%81,07%42,83%36,14 -1,86 -4,89% 19,54 0,25 1,30%
Inspire Medical Systems Inc.     SundhedHospitalsudstyr16-03-20244,34%0,33%251,19 58,43 30,31% 0,00-
Symbotic Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner15-03-202411,20%0,08%39,98 -5,02 -11,16% 0,00-
Rheinmetall AG   IndustriForsvar14-03-20241,10%%52,51%8,60%512,40 91,10 21,62% 39,32 2,43 6,59%
Saab AB   IndustriForsvar13-03-20240,46%%29,16%8,30%870,80 21,60 2,54% 34,30 0,52 1,54%
Elbit Systems Ltd    IndustriForsvar12-03-20241,01%%49,71%16,36%201,40 -4,98 -2,41% 41,78 7,72 22,67%
L3Harris Technologies Inc.    IndustriForsvar11-03-20242,19%%73,19%34,20%211,34 -3,26 -1,52% 34,31 0,99 2,97%
Allegro MicroSystems Inc.    TeknologiSemiconductors10-03-202424,33%4,83%29,60 -1,58 -5,07% 25,96 -1,39 -5,08%
Rolls-Royce Holdings   IndustriForsvar09-03-20240,00%0,17%406,50 402,64 10.431,09% 14,02-
Citigroup Inc.    FinansBanker - diversificeret08-03-20243,46%%0,00%525,46%61,54 3,82 6,62% 17,94 3,65 25,54%
Fortnox   TeknologiSoftware - Application07-03-20240,31%%7,34%0,37%62,08 -14,90 -19,36% 62,08 -35,36 -36,29%
Kingspan Group   IndustriByggeprodukter Udstyr06-03-20240,63%%54,16%14,03%83,15 0,69 0,84% 23,76 0,20 0,85%
Agilent Technologies, Inc.    SundhedDiagnostisk forskning05-03-20240,68%%43,94%6,75%137,52 -5,34 -3,74% 32,98 -1,12 -3,28%
Lonza Group   SundhedDiagnostisk forskning04-03-20240,78%%32,93%8,45%514,00 48,40 10,40% 57,88 27,31 89,34%
Encore Wire Corp.    IndustriDele til elektrisk udstyr03-03-20240,03%%0,00%0,00%280,82 39,25 16,25% 14,74 3,57 31,96%
MT Højgaard   IndustriIngeniør tjenester02-03-202466,67%35,05%209,00 54,50 35,28% 5,35 1,40 35,44%
Games Workshop   Forbruger cykliskFritid28-02-20244,45%%19,80%0,02%9.520,00 9423,20 9.734,71% 22,45-
Celestica Inc    TeknologiElektroniske komponenter25-02-202448,65%15,87%44,00 3,57 8,83% 16,42 -3,50 -17,57%
Array Technologies Inc.    TeknologiSolar24-02-202435,71%13,06 -0,34 -2,54% 23,32 -11,04 -32,13%
Volvo AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-02-20242,65%%44,59%277,50 -0,80 -0,29% 11,06 -1,69 -13,25%
JinkoSolar Holding Co.    TeknologiSolar22-02-20245,97%%76,24%2.006,12%25,53 -0,02 -0,08% 3,60 1,07 42,29%
Tryg A/S   FinansForsikring - Diversificeret21-02-20245,62%%27,54%12,60%137,90 -6,55 -4,53% 23,33 -0,47 -1,97%
Alfa Laval AB   IndustriSpeciale industrimaskiner20-02-20241,58%%41,41%8,52%469,00 91,70 24,30% 29,83 3,95 15,26%
Rockwool International A/S   IndustriByggeprodukter Udstyr19-02-20241,88%%4,10%0,23%2.292,00 88,00 3,99% 17,06 0,64 3,90%
Northrop Grumman Corporation    IndustriForsvar18-02-20241,54%%25,80%475,00 24,04 5,33% 33,10 -0,23 -0,69%
Hensoldt AG   IndustriForsvar17-02-20241,08%%20,87%35,56 3,42 10,64% 69,73-
Boozt   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj15-02-202437,89%12,65%122,50 -1,80 -1,45% 35,00 -4,97 -12,43%
Sinch AB   KommunikationstjenesterTeletjenester14-02-202426,73%41,76%25,54 -3,16 -11,01% 510,80-
Toast Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure13-02-20243,69%0,34%23,38 3,37 16,84% 0,00-
AeroVironment, Inc.    IndustriForsvar12-02-20248,57%1,49%165,72 40,53 32,37% 0,00-
Corteva, Inc    RåvarerLandbrugets input11-02-20241,19%%18,55%11,65%56,98 3,38 6,31% 43,83 2,60 6,31%
Canadian Solar Inc.    TeknologiSolar10-02-2024342,98%16,56 -6,35 -27,72% 4,28 -0,31 -6,75%
Vestas Wind Systems A/S   IndustriSpeciale industrimaskiner09-02-20241,88%179,20 -16,74 -8,54% 298,67 -27,90 -8,54%
Intel Corp.    TeknologiSemiconductors08-02-20241,65%%47,36%40,38%30,51 -12,27 -28,68% 31,45 -75,50 -70,59%
Thermador Groupe SA   IndustriIndustriel distribution07-02-20242,60%%13,06%6,35%80,20 -3,80 -4,52% 13,34 0,32 2,46%
First Solar Inc.    TeknologiSolar06-02-20248,98%3,21%180,51 40,71 29,12% 23,32 -8,31 -26,27%
Bristol-Myers Squibb Co.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt05-02-20245,43%%346,92%64,81%43,70 -5,01 -10,29% 0,00-
NN Group   FinansForsikring - Diversificeret04-02-202411,51%%66,77%119,35%43,12 5,16 13,59% 10,67 -17,24 -61,77%
Nu Holdings Ltd    FinansBanker - Regionale03-02-202422,10%2,71%10,96 1,59 16,97% 52,19 -81,67 -61,01%
Energy Fuels Inc.    EnergiUran02-02-20240,35%0,14%5,60 -2,37 -29,74% 9,03 -3,42 -27,47%
Eli Lilly    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt31-01-20240,67%%204,28%3,67%755,91 110,93 17,20% 111,82 -4,39 -3,78%
VTEX    TeknologiSoftware - Application30-01-20241,70%0,29%7,52 -0,67 -8,18% 0,00-
Skanska AB   IndustriIngeniør tjenester29-01-20242,87%%31,67%22,41%194,05 21,30 12,33% 16,08 5,24 48,34%
AutoStore Holdings Ltd   TeknologiHardware28-01-202439,47%0,93%15,53 -4,62 -22,93% 0,00-
Shockwave Medical Inc.    SundhedHospitalsudstyr27-01-20246,23%330,00 102,91 45,32% 85,49 50,12 141,70%
Jackson Financial    FinansLivsforsikring26-01-20244,05%%43,14%83,81%69,42 18,97 37,60% 6,45 1,99 44,62%
Global-E Online Ltd    Forbruger cykliskInternet forbruger24-01-20242,59%0,43%32,39 -5,03 -13,44% 0,00-
Otis Worldwide Corporation    IndustriSpeciale industrimaskiner23-01-20241,71%%0,00%19,31%91,77 3,83 4,36% 26,52 -0,05 -0,19%
UIE   Forbruger defensivLandbrugsprodukter22-01-20243,90%%0,27%0,04%220,00 5,00 2,33% 8,39 -3,14 -27,23%
Owens Corning    IndustriByggeprodukter Udstyr21-01-20241,43%%62,61%22,00%173,14 22,51 14,94% 14,00 2,42 20,90%
Shoals Technologies Group Inc.    TeknologiSolar20-01-202433,89%12,41%8,73 -4,45 -33,76% 36,38 21,05 137,31%
Teck Resources    RåvarerMinedrift19-01-20240,75%%37,28%45,79%48,45 11,16 29,93% 21,63 9,79 82,69%
Chewy Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger18-01-20248,03%15,94 -3,05 -16,06% 177,11 -455,89 -72,02%
Freshpet Inc.    Forbruger defensivEmballerede fødevarer17-01-202444,58%8,20%107,08 21,48 25,09% 0,00-
Industria De Diseno Textil (Inditex)   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj16-01-20242,42%%29,82%3,88%46,04 3,25 7,60% 24,89 1,25 5,29%
MP Materials Corp    RåvarerMinedrift15-01-202450,89%26,35%15,96 -1,83 -10,29% 114,00 83,33 271,70%
Genmab A/S    SundhedBioteknologi14-01-20242,44%0,61%1.946,00 -214,00 -9,91% 29,47 -3,64 -10,99%
On Holding    Forbruger cykliskTilbehør til fodtøj13-01-202417,71%1,82%32,74 4,72 16,85% 116,93 16,86 16,85%
InMode Ltd    SundhedHospitalsudstyr12-01-20241,15%0,61%17,36 -3,83 -18,07% 7,55 -2,54 -25,17%
BAE Systems    IndustriForsvar11-01-20242,24%%62,47%0,17%1.329,50 174,00 15,06% 22,16-
Fortinet Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure10-01-20240,00%2,15%65,20 5,80 9,76% 44,66 3,41 8,27%
Hims & Hers Health Inc.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter09-01-20242,89%0,38%12,24 3,43 38,93% 0,00-
Clorox    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter08-01-20243,44%%1184,31%17,41%139,67 -1,62 -1,15% 71,99 -132,78 -64,84%
Duolingo Inc.    TeknologiSoftware - Application07-01-20243,82%0,25%228,89 24,75 12,12% 635,81-
Sweco AB   IndustriIngeniør tjenester06-01-20242,48%%62,67%15,67%118,10 -10,80 -8,38% 25,40 -1,01 -3,82%
DoubleVerify Holdings Inc    TeknologiSoftware - Application05-01-20248,04%1,66%30,34 -3,98 -11,60% 74,00 -33,25 -31,00%
Hennes & Mauritz AB   Forbruger cykliskBeklædningsfremstilling04-01-20243,68%%26,91%172,05 2,71 1,60% 29,66 -13,98 -32,03%
CRH    RåvarerByggematerialer03-01-20243,51%%60,77%24,06%79,55 11,27 16,51% 18,37 0,63 3,55%
Golden Ocean Group Ltd    IndustriShipping02-01-20244,15%%76,49%4,58%160,95 62,53 63,53% 26,04 10,06 62,95%
Byggfakta Group Nordic HoldCo   TeknologiSoftware - Infrastructure01-01-202437,94%28,67%51,90 15,40 42,19% 92,68 -17,93 -16,21%
Securitas AB   IndustriSikkerhedsbeskyttelsestjenester29-12-20233,41%%75,71%109,05 10,33 10,46% 48,68 11,14 29,68%
Masimo Corporation    SundhedHospitalsudstyr28-12-202371,07%13,49%136,25 21,14 18,37% 90,23 19,61 27,77%
Fulgent Genetics Inc.    SundhedDiagnostisk forskning27-12-20231,20%2,14%21,24 -9,03 -29,83% 0,00-
Vertiv Corporation    IndustriDele til elektrisk udstyr26-12-20230,11%%225,00%9,09%92,17 43,39 88,95% 87,78 14,97 20,56%
Tyson Foods    Forbruger defensivLandbrugsprodukter25-12-20233,25%%52,92%44,48%60,95 9,01 17,35% 0,00-
Snap-on Inc.    IndustriVærktøj tilbehør22-12-20232,78%%24,80%9,10%266,87 -20,15 -7,02% 14,00 -1,43 -9,27%
Novartis    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt21-12-20233,87%%68,63%13,74%97,34 0,20 0,21% 22,12 -3,05 -12,12%
EHang Holdings Limited    IndustriForsvar20-12-202364,33%14,05%18,32 1,02 5,90% 0,00-
Danaos Corp    IndustriShipping19-12-20234,19%%13,40%27,19%76,55 5,93 8,40% 2,64 0,19 7,76%
Coloplast B A/S   SundhedMedicinske instrumenter18-12-20232,51%%11,44%841,20 54,60 6,94% 37,81 2,35 6,63%
Gränges AB   RåvarerAluminum17-12-20231,91%%41,46%28,25%129,90 15,40 13,45% 13,94 1,15 8,99%
Scanfil   IndustriSpeciale industrimaskiner16-12-20233,13%%25,26%14,29%7,46 -0,15 -1,97% 10,51 -0,06 -0,57%
Weyerhaeuser Company    EjendomREIT - Specialty15-12-20232,65%%50,65%22,52%31,01 -2,93 -8,63% 28,19 -10,82 -27,74%
Holmen AB   RåvarerPapir Papirprodukter14-12-20231,97%%5,69%4,72%432,20 7,20 1,69% 22,50 6,99 45,07%
Cembre   IndustriDele til elektrisk udstyr13-12-20234,05%%3,24%0,89%44,40 8,20 22,65% 18,27 2,93 19,10%
Innoviz    Forbruger cykliskAutoreservedele12-12-202321,21%17,50%1,12 -1,18 -51,30% 0,00-
The Walt Disney Company    KommunikationstjenesterUnderholdning11-12-20230,81%%45,20%23,09%112,62 19,80 21,33% 68,67 -3,28 -4,56%
Weave Communications Inc.    SundhedTelemedicin10-12-202380,07%9,58%8,65 -1,41 -14,02% 0,00-
Vishay Precision Group    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter09-12-202317,73%12,93%33,80 3,06 9,95% 17,98 4,07 29,26%
Iberdrola, S.A.   Forsyningsselskaber Forsyning - diversificeret08-12-20234,78%%79,23%67,85%11,58 -0,16 -1,36% 12,58 -3,50 -21,77%
Alligo AB   IndustriIndustriel distribution07-12-20232,70%%92,16%54,33%125,00 14,40 13,02% 14,11 12,73 922,46%
Keywords Studios Plc   KommunikationstjenesterGaming06-12-20230,23%%29,11%0,19%1.166,00 -134,00 -10,31% 55,52-
Trimble Inc.    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter05-12-202371,50%21,93%60,09 13,28 28,37% 48,07 13,40 38,65%
NXP Semiconductors NV    TeknologiSemiconductors04-12-20231,63%%15,66%254,26 48,58 23,62% 23,50 4,42 23,17%
Brdr. A & O Johansen A/S   IndustriIndustriel distribution03-12-20235,40%%54,43%50,48%69,90 7,40 11,84% 11,27 4,33 62,39%
Bandwidth Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure02-12-2023216,73%121,40%19,68 7,83 66,08% 0,00-
Pro Medicus Ltd    SundhedTelemedicin30-11-20230,32%%0,97%0,01%112,10 23,22 26,13% 169,85 16,61 10,84%
Alm. Brand A/S   FinansForsikring - Diversificeret29-11-20234,55%%17,13%11,96%13,13 2,05 18,50% 32,83 9,75 42,24%
General Mills    Forbruger defensivEmballerede fødevarer28-11-20233,37%%31,37%70,65 7,07 11,12% 16,20 0,69 4,45%
Elmera Group ASA   Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL27-11-20236,93%%63,64%26,91%33,05 9,05 37,71% 18,99 -23,87 -55,69%
Nestlé    Forbruger defensivEmballerede fødevarer25-11-20233,25%%22,95%91,82 -8,66 -8,62% 21,71 -6,05 -21,79%
LSB Industries, Inc.    RåvarerKemi24-11-202396,12%8,52 0,19 2,28% 35,50 28,89 437,07%
JM Smucker Company    Forbruger defensivEmballerede fødevarer23-11-20233,73%%72,94%112,85 -0,46 -0,41% 0,00-
Uber Technologies Inc.    TeknologiSoftware - Application22-11-202393,28%8,29%68,57 13,72 25,01% 78,82 -26,66 -25,27%
UFP Industries Inc.    RåvarerTræproduktion21-11-20231,17%%8,89%3,90%115,49 5,20 4,71% 14,35 1,42 10,98%
Epiroc AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner20-11-20231,84%%49,01%8,38%204,60 13,05 6,81% 27,03 2,81 11,60%
Dollar General Corp.    Forbruger defensivDiscount butikker19-11-20231,72%%268,05%60,05%137,15 16,04 13,24% 18,17 5,76 46,41%
KONE Oyj   IndustriSpeciale industrimaskiner18-11-20233,82%%27,41%2,43%45,64 4,32 10,45% 25,08 1,87 8,06%
Siemens AG   IndustriSpeciale industrimaskiner17-11-20232,67%%97,02%35,64%175,20 28,38 19,33% 15,91 2,66 20,08%
Edwards Lifesciences Corp.    SundhedHospitalsudstyr16-11-20239,73%1,36%85,06 18,05 26,94% 36,66 8,02 28,00%
MediStim ASA   SundhedHospitalsudstyr15-11-20232,48%%4,05%0,53%181,00 -4,00 -2,16% 32,26 3,40 11,78%
EssilorLuxottica SA   SundhedMedicinske instrumenter14-11-20231,97%%29,97%12,82%201,10 24,34 13,77% 39,59 5,66 16,68%
NextEra Energy Inc.    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL13-11-20233,00%%56,51%68,85 13,71 24,86% 18,81 4,26 29,28%
Schneider Electric   IndustriSpeciale industrimaskiner12-11-20231,63%%55,71%12,67%213,50 52,70 32,77% 30,16 7,29 31,88%
Zaptec ASA   Forbruger cykliskAutoreservedele11-11-20237,95%4,70%12,88 -5,57 -30,19% 49,54-
Lundin Mining Corporation   RåvarerKobber10-11-20232,18%%25,05%1,74%119,00 52,90 80,03% 35,00 21,57 160,61%
Upstart Holdings Inc.    FinansKredittjenester09-11-202360,27%23,51 2,13 9,96% 0,00-
PepsiCo Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Ikke-alkoholholdige07-11-20233,10%%239,02%19,02%175,45 8,75 5,25% 26,42 -1,36 -4,90%
Crayon Group Holding ASA   TeknologiIT06-11-202334,52%85,50 18,65 27,90% 0,00-
AQ Group   IndustriDele til elektrisk udstyr05-11-20231,05%%15,04%5,29%635,00 170,00 36,56% 17,69 4,20 31,13%
Sampo Oyj A   FinansForsikring - Diversificeret04-11-20234,22%%39,24%15,93%37,74 -0,25 -0,66% 17,80 -8,95 -33,46%
Kalray   TeknologiSemiconductors31-10-202334,48%11,18%18,10 -0,12 -0,66% 0,00-
Tomra Systems   IndustriAffaldshåndtering30-10-20231,42%%73,73%13,09%136,80 50,80 59,07% 68,40 42,18 160,87%
Sdiptech AB   IndustriInfrastrukturdrift29-10-202337,62%279,00 62,20 28,69% 24,62 6,36 34,83%
Cloetta AB ser. B   Forbruger defensivSlik og chokolade28-10-20236,15%%48,90%51,91%16,83 -0,46 -2,66% 11,00 -2,20 -16,67%
Bouvet   TeknologiIT27-10-20239,26%%70,00%5,11%60,90 5,90 10,73% 19,46 1,66 9,33%
Workday Inc.    TeknologiSoftware - Application26-10-202340,78%4,97%250,85 43,64 21,06% 48,06-
Protector Forsikring Asa   FinansForsikring - Speciale25-10-202340,97%10,31%222,50 56,90 34,36% 13,71 2,74 24,98%
ISS A/S   IndustriSpecialiseret erhvervsservice24-10-20231,79%%73,88%122,80 23,18 23,27% 11,93 -22,42 -65,27%
Komatsu Ltd    IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-10-20233,67%%39,72%29,34%4.577,00 845,00 22,64% 11,00 0,85 8,37%
Celsius Holdings Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Ikke-alkoholholdige22-10-20230,20%0,01%74,38 -87,64 -54,09% 96,60-
DSM Firmenich Ltd   Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter21-10-20232,37%%20,95%17,56%103,75 27,04 35,25% 0,00-
Atkore Inc.    IndustriDele til elektrisk udstyr20-10-20230,73%%60,58%14,12%175,26 44,24 33,77% 10,51 3,32 46,18%
Mips AB   Forbruger cykliskFritid19-10-20231,59%%1,94%0,13%373,00 40,70 12,25% 162,88 56,37 52,92%
Kimberly-Clark Corporation    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter18-10-20233,58%%675,34%17,40%136,50 16,09 13,36% 25,05 0,22 0,89%
VAT Group    IndustriSpeciale industrimaskiner15-10-20231,35%%27,38%1,57%440,10 100,70 29,67% 69,42 27,57 65,88%
Procter & Gamble Co.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter14-10-20232,46%%63,54%8,27%163,84 19,15 13,24% 26,73 2,21 9,01%
Ubiquiti Inc.    TeknologiKommunikationsudstyr13-10-20232,18%%0,00%15,54%111,63 -5,85 -4,98% 18,15 0,72 4,13%
Garmin Ltd.    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter12-10-20232,08%%2,01%0,44%165,33 56,60 52,06% 24,68 3,65 17,36%
Elopak ASA   Forbruger cykliskEmballage beholdere11-10-20234,33%%3,81%34,10 12,25 56,06% 11,56 2,99 34,89%
E.ON SE   Forsyningsselskaber Forsyning - diversificeret10-10-20234,36%%100,74%13,47 1,93 16,72% 70,89 20,72 41,30%
Oma Säästöpankki Oyj    FinansBanker - Regionale09-10-20233,90%%0,00%563,41%16,74 -3,66 -17,94% 4,81 -3,35 -41,05%
AbbVie Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt08-10-20233,83%%0,00%0,00%0,00-47,86 17,36 56,92%
Sea Ltd   Forbruger cykliskInternet forbruger07-10-202366,63%12,14%63,98 21,57 50,86% 255,92 157,29 159,47%
Mercadolibre Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger06-10-20237,01%1.505,99 291,61 24,01% 77,15 -5,69 -6,87%
Tesla Inc.    Forbruger cykliskBilfabrikanter05-10-202315,21%1,73%180,01 -81,15 -31,07% 46,04 -30,10 -39,53%
Royal Unibrew A/S   Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere04-10-20232,72%%27,37%514,50 -11,30 -2,15% 23,49 -1,44 -5,78%
H. Lundbeck A/S   SundhedLægemiddelproducenter - Specialitet Generisk03-10-20232,06%%18,83%12,87%33,52 -4,12 -10,95% 14,51 -0,55 -3,65%
Novonesis A/S   RåvarerSpecialkemikalier02-10-20232,53%%54,22%4,22%397,40 112,70 39,59% 36,49 13,40 58,03%
Investor AB   FinansAsset Management30-09-20231,76%%11,14%10,64%269,80 60,00 28,60% 5,13 0,48 10,32%
Enbridge    EnergiOlie Gas Midstream29-09-20237,51%%106,58%36,42 2,88 8,59% 17,51 -6,45 -26,92%
Pfizer Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt28-09-20236,18%%84,37%48,03%27,70 -4,40 -13,71% 0,00-
Progyny Inc.    SundhedTelemedicin27-09-20233,50%0,63%32,07 -2,14 -6,26% 51,73 -18,09 -25,91%
CRISPR Therapeutics Ltd    SundhedBioteknologi26-09-202312,67%5,10%55,07 9,21 20,08% 0,00-
Gentex Corporation    Forbruger cykliskAutoreservedele25-09-20231,41%%0,00%0,00%34,13 2,17 6,79% 18,06 -2,43 -11,86%
Arista Networks Inc.    TeknologiHardware21-09-20230,91%0,08%261,86 79,11 43,29% 39,80 6,27 18,70%
Panasonic Corporation    TeknologiForbruger elektronik20-09-20232,52%%36,62%49,27%1.387,50 -396,50 -22,23% 6,46 -3,52 -35,27%
Alphabet Inc. - A Share    KommunikationstjenesterInternetindhold19-09-20230,48%%9,69%1,37%168,46 29,50 21,23% 25,84 -3,35 -11,48%
Orkla A   Forbruger defensivEmballerede fødevarer18-09-20233,96%%44,46%27,56%75,60 -7,14 -8,63% 14,51 -1,04 -6,69%
Adobe Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure17-09-202326,43%1,91%476,57 -52,32 -9,89% 45,56 -4,19 -8,42%
Novo Nordisk B A/S    SundhedBioteknologi16-09-20231,43%%25,34%0,69%873,10 206,60 31,00% 46,99 24,60 109,87%
Bonesupport Holding AB   SundhedMedicinske instrumenter15-09-20232,90%0,11%229,20 103,80 82,78% 56,31-
D/S Norden   IndustriShipping14-09-20232,80%%46,54%6,30%290,60 -56,20 -16,21% 4,24 1,79 73,06%
Note AB   TeknologiElektroniske komponenter13-09-202353,20%20,21%136,20 -32,90 -19,46% 13,20 -2,69 -16,93%
Stem Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure12-09-2023195,74%1,91 -2,80 -59,45% 0,00-
Cloudflare Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure11-09-20234,75%88,97 26,29 41,94% 0,00-
Prosus N.V.   KommunikationstjenesterInternetindhold10-09-20230,22%%39,95%9,12%32,69 -30,39 -48,18% 9,59 -0,42 -4,20%
Hexagon Composites ASA   Forbruger cykliskEmballage beholdere09-09-202348,46%46,78%16,56 -21,02 -55,93% 0,00-
Atlas Copco AB   IndustriSpeciale industrimaskiner08-09-20231,67%%33,00%3,85%165,35 36,40 28,23% 28,12 3,97 16,44%
BASF   RåvarerKemi07-09-20236,92%%54,51%48,41%48,65 2,84 6,20% 0,00-
Intuit Inc.   TeknologiSoftware - Application06-09-20230,59%%0,00%0,00%614,04 63,46 11,53% 62,79 -2,68 -4,09%
Fortum   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig05-09-20239,21%%71,22%51,72%12,88 0,68 5,57% 8,00 -2,89 -26,54%
Main Street Capital Corp.    FinansAsset Management04-09-20235,74%%73,24%42,80%49,89 9,22 22,67% 9,54 0,42 4,61%
Metso   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner03-09-20233,37%%55,71%17,33%10,65 -0,02 -0,19% 16,90 0,98 6,16%
NTG Nordic Transport Group   IndustriLogistik27-08-202320,97%277,50 -85,00 -23,45% 16,13 -3,75 -18,86%
Gubra   SundhedBioteknologi26-08-202314,89%1,48%296,00 187,52 172,86% 0,00-
Shake Shack Inc.    Forbruger cykliskRestauranter25-08-202317,32%104,94 34,97 49,98% 218,63-
Thermo Fisher Scientific Inc    SundhedDiagnostisk forskning24-08-20230,27%%78,05%16,33%571,25 26,01 4,77% 36,67 -0,57 -1,53%
Qualys, Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure23-08-20237,81%0,47%166,00 20,28 13,92% 41,19 -4,35 -9,55%
