Observationslisten

Bemærk at informationerne stammer fra datoen, hvor aktien sidst blev analyseret 

Fortaler for køb og hold strategi


Sektoroverblik Industrioverblik Udbytteaktier Trends
Navn Sektor Industri Senest dækket Udbytte Gæld/Egenkapital Gæld/MarketCap Pris Ændring PE Ændring
Constellation Energy Corporation    Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig20-07-20240,83%%86,36%18,09%175,04 -14,26 -7,53% 23,34 -1,93 -7,64%
POET Technologies Inc    TeknologiSemiconductors19-07-20248,54%0,25%2,77 -0,35 -11,22% 0,00-
OrganoClick AB   RåvarerSpecialkemikalier18-07-202416,90%3,30 -0,75 -18,52% 0,00-
Aurubis AG   IndustriMetalfabrikation17-07-20241,97%%6,60%9,08%71,35 -4,95 -6,49% 19,55 -1,35 -6,46%
Genovis AB   SundhedBioteknologi16-07-202438,28%4,09%29,35 -0,55 -1,84% 63,80 -1,20 -1,85%
Enovix Corporation    IndustriDele til elektrisk udstyr15-07-202483,55%7,79%14,64 -3,48 -19,21% 0,00-
Alfen   IndustriDele til elektrisk udstyr06-07-202431,83%16,27%16,18 -1,98 -10,90% 11,89 -1,46 -10,94%
Ørsted A/S   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig05-07-20243,65%%55,90%405,80 16,30 4,18% 0,00-
Amphenol Corporation     TeknologiElektroniske komponenter04-07-20241,07%%60,10%7,09%63,86 -3,93 -5,80% 38,01 -3,58 -8,61%
Kemira   RåvarerKemi03-07-20243,33%%43,78%23,74%20,60 -2,42 -10,51% 17,91 -1,77 -8,99%
Topicus.com Inc.   TeknologiSoftware - Infrastructure02-07-202493,26%3,80%124,60 7,60 6,50% 89,64 3,61 4,20%
Blue Owl Capital Inc.    FinansAsset Management29-06-20243,68%%46,54%8,24%19,74 1,99 11,21% 164,50 16,58 11,21%
cBrain A/S   TeknologiSoftware - Application28-06-20240,11%%22,13%1,05%246,00 2,00 0,82% 88,81 1,04 1,18%
SP Group A/S   RåvarerSpecialkemikalier27-06-20241,21%%45,52%23,13%249,50 -14,00 -5,31% 17,71 -0,98 -5,24%
Lytix Biopharma A/S   SundhedBioteknologi26-06-20240,74%0,06%9,00 -0,30 -3,23% 0,00-
UnitedHealth Group Inc    SundhedSundhedsforsikring25-06-20241,50%%75,68%14,32%569,72 79,74 16,27% 37,70 7,75 25,88%
Palo Alto Networks    TeknologiSoftware - Infrastructure24-06-202434,30%1,45%326,81 6,48 2,02% 47,30 1,01 2,18%
Copart Inc.    IndustriSpecialiseret erhvervsservice23-06-20241,56%0,23%51,05 -3,19 -5,88% 35,70 -2,23 -5,88%
Konecranes Oyi   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner22-06-20242,57%%62,49%20,22%60,00 6,10 11,32% 16,90 1,72 11,33%
Axcelis Technologies    TeknologiSemiconductor Udstyr/Materialer21-06-20248,26%1,85%123,55 -12,47 -9,17% 16,32 -1,65 -9,18%
Vienna Insurance Group   FinansForsikring - Diversificeret19-06-20244,69%%39,71%63,85%29,30 0,55 1,91% 6,80 0,13 1,95%
Centrica Plc   Forsyningsselskaber Utilities - Independent Power Producers18-06-20242,80%%96,93%0,60%130,95 -0,45 -0,34% 5,95 4,05 213,16%
Aspen Aerogels Inc.    IndustriByggeprodukter Udstyr17-06-202429,76%9,14%21,00 -9,10 -30,23% 0,00-
Bakkafrost   Forbruger defensivLandbrugsprodukter16-06-20242,46%%36,39%12,45%558,00 -22,00 -3,79% 23,18 -2,00 -7,94%
Trane Technologies plc    IndustriByggeprodukter Udstyr15-06-20241,04%%70,63%6,54%329,71 0,07 0,02% 34,82 0,01 0,03%
Adecoagro SA    Forbruger defensivLandbrugsprodukter14-06-20243,54%%84,84%122,32%9,42 0,29 3,18% 3,99 0,12 3,10%
Nano-X Imaging Ltd.    SundhedHospitalsudstyr13-06-20244,35%1,62%8,59 0,81 10,41% 0,00-
Alarum Technologies Ltd    TeknologiSoftware - Infrastructure12-06-202410,97%0,96%28,20 -7,54 -21,10% 0,00-
Allison Transmission Holdings, Inc.    Forbruger cykliskAutoreservedele11-06-20241,18%%395,90%0,00%87,76 13,93 18,87% 11,78 1,87 18,87%
Mueller Industries Inc.    IndustriMetalfabrikation10-06-20241,17%%1,37%0,44%70,13 14,80 26,75% 14,52 3,39 30,46%
Super Micro Computer    TeknologiHardware09-06-202437,30%4,56%712,19 -56,92 -7,40% 39,65 -3,08 -7,21%
Immersion Corporation    TeknologiSoftware - Application08-06-20241,37%%0,00%0,00%13,51 3,78 38,85% 9,79 2,74 38,87%
Norconsult ASA   IndustriIngeniør tjenester06-06-20243,70%%72,97%17,30%33,00 0,25 0,76% 28,21-
Halozyme Therapeutics, Inc.    SundhedBioteknologi05-06-2024861,97%21,42%56,23 11,93 26,93% 23,33 4,95 26,93%
AddLife   SundhedMedicinske instrumenter04-06-20240,32%%28,37%155,60 42,10 37,09% 162,08 -12,54 -7,18%
Manhattan Associates Inc.    TeknologiSoftware - Application03-06-20249,24%0,15%258,46 38,92 17,73% 78,80 6,82 9,47%
Samsara Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure02-06-202410,13%0,45%37,51 3,58 10,55% 0,00-
H+H International A/S   RåvarerByggematerialer31-05-202475,64%71,79%100,60 -5,20 -4,91% 0,00-
Stora Enso Oyj   RåvarerPapir Papirprodukter30-05-20240,86%%48,59%57,19%11,45 -1,89 -14,17% 0,00-
Netel Holding AB   IndustriIngeniør tjenester29-05-202488,73%103,42%20,25 5,83 40,43% 18,75 3,08 19,66%
Auto Partner SA   Forbruger cykliskAutoreservedele28-05-20240,68%%32,77%12,53%21,75 -2,25 -9,38% 12,87 -1,33 -9,37%
AbCellera Biologics Inc.    SundhedBioteknologi27-05-20246,52%7,68%3,26 -0,59 -15,32% 0,00-
Enphase Energy Inc.    TeknologiSolar26-05-20248,18%119,34 -5,84 -4,67% 128,32 63,79 98,85%
Qualcomm    TeknologiSemiconductors24-05-20241,94%%63,17%7,69%180,05 -21,71 -10,76% 24,01 -2,86 -10,64%
Arcadis   IndustriIngeniør tjenester23-05-20241,33%%21,57%66,05 6,05 10,08% 29,36 -4,35 -12,90%
Broadcom Inc.    TeknologiSemiconductors22-05-20241,41%%5,73%151,63 -1247,57 -89,16% 65,08 12,44 23,63%
Strabag SE   IndustriIngeniør tjenester21-05-20245,66%%20,39%19,60%38,80 -2,30 -5,60% 6,16 -2,14 -25,78%
Scatec ASA   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig18-05-20242,78%%248,89%198,00%89,05 13,05 17,17% 21,00 3,08 17,19%
BHP Group Limited    RåvarerMinedrift17-05-20245,55%%52,52%17,05%55,38 -4,64 -7,73% 19,03 -1,52 -7,40%
Munters Group AB   IndustriKontrol med forureningsbehandling16-05-20240,58%%13,79%235,80 2,00 0,86% 49,96 -4,29 -7,91%
GoDaddy Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure15-05-2024949,23%19,45%143,65 10,83 8,15% 12,46 0,95 8,25%
Abbott    SundhedHospitalsudstyr14-05-20242,08%%37,66%8,03%105,24 0,47 0,45% 33,20 0,56 1,72%
Hoist Finance AB   FinansKredittjenester13-05-202499,95%107,13%67,00 9,40 16,32% 8,35 -0,85 -9,24%
Lifco AB   IndustriKonglomerater12-05-20240,67%%66,22%7,63%314,00 36,80 13,28% 44,23 4,69 11,86%
Advanced Micro Devices Inc.    TeknologiSemiconductors10-05-20245,34%1,32%139,99 -12,40 -8,14% 202,88 -17,98 -8,14%
United Rentals    IndustriUdlejning08-05-20240,86%%27,89%752,21 77,94 11,56% 19,91 1,60 8,74%
Resmed Inc.    SundhedMedicinske instrumenter07-05-20240,92%%25,22%4,03%197,04 -19,90 -9,17% 30,31 -3,01 -9,03%
The Cigna Group    SundhedSundhedsforsikring06-05-20241,64%%80,99%34,31%343,64 2,14 0,63% 28,21 0,20 0,71%
Markel    FinansForsikring - Bygningsskade04-05-202423,63%18,37%1.614,29 33,23 2,10% 8,72 -2,04 -18,96%
Medtronic    SundhedHospitalsudstyr03-05-20243,57%%51,66%25,81%78,70 -2,22 -2,74% 28,51 2,82 10,98%
Afry AB   IndustriIngeniør tjenester02-05-20242,86%%53,13%30,93%192,30 16,90 9,64% 18,24 -1,25 -6,41%
SoFi Technologies Inc.    FinansKredittjenester01-05-202448,93%38,38%7,41 0,63 9,29% 0,00-
Wolfspeed Inc.    TeknologiSemiconductors30-04-2024566,21%239,24%19,23 -8,62 -30,95% 0,00-
Schouw & Co. A/S   IndustriKonglomerater28-04-20242,85%%63,42%55,29%572,00 47,00 8,95% 13,74 0,53 4,01%
Micron Technology    TeknologiSemiconductors27-04-20240,43%%31,51%11,49%109,41 -5,43 -4,73% 0,00-
Castellum AB   EjendomFast ejendom - Udvikling26-04-202479,48%92,50%133,90 7,35 5,81% 0,00-
Boston Beer Company Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere25-04-20243,89%1,16%290,91 -2,39 -0,81% 36,45 -10,78 -22,82%
Teqnion AB   IndustriIndustriel distribution24-04-202448,87%11,55%199,60 0,80 0,40% 28,80 2,33 8,80%
Match Group Inc    KommunikationstjenesterInternetindhold23-04-20240,00%44,67%33,25 1,29 4,04% 14,58 0,44 3,11%
RVRC Holding AB   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj22-04-20241,94%%1,02%0,26%44,48 -16,87 -27,50% 16,66 -7,40 -30,76%
Nordea Bank   FinansBanker - Regionale21-04-20248,66%%0,00%575,77%10,66 -0,23 -2,11% 7,40 -0,16 -2,12%
Amgen Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt20-04-20242,69%%1274,79%35,64%334,85 65,92 24,51% 47,90 26,35 122,27%
Purmo Group   IndustriByggeprodukter Udstyr19-04-20243,14%%77,24%66,73%11,45 4,33 60,81% 0,00-
Generac Holdings Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner18-04-202468,42%16,85%159,43 29,18 22,40% 44,16 4,33 10,87%
OX2 AB   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig16-04-20241,68%0,48%59,00 17,52 42,24% 33,91 22,97 209,96%
GlobalFoundries Inc   TeknologiSemiconductors15-04-202427,44%10,86%51,75 2,37 4,80% 32,14 5,16 19,13%
WESCO International Inc.    IndustriIndustriel distribution14-04-20240,98%%67,37%170,50 8,94 5,53% 14,21 2,28 19,11%
T-Mobile US Inc.    KommunikationstjenesterTeletjenester11-04-20241,48%%56,34%175,53 14,53 9,02% 23,85 0,62 2,67%
Accenture Plc    TeknologiIT10-04-20241,56%%16,08%2,24%328,46 -5,99 -1,79% 30,05 -0,30 -0,99%
Linde    RåvarerSpecialkemikalier09-04-20241,25%%50,51%9,36%451,39 -10,28 -2,23% 35,02 -1,65 -4,50%
Editas Medicine Inc.    SundhedBioteknologi07-04-202411,60%7,35%5,65 -1,07 -15,92% 0,00-
Sociedad Química y Minera de Chile   RåvarerSpecialkemikalier06-04-20245,61%%96,05%40,98%38,33 -9,28 -19,49% 27,78 21,03 311,56%
Colgate-Palmolive    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter05-04-20242,07%%1408,27%10,66%99,39 11,99 13,72% 31,55 -0,35 -1,10%
Oscar Health Inc.    SundhedSundhedsforsikring04-04-202435,30%9,73%15,82 1,81 12,92% 0,00-
American Water Works    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret vand03-04-20242,18%%47,83%141,71 22,15 18,53% 28,63 4,23 17,34%
Bytes Technology Group PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure02-04-20241,80%%3,50%0,00%489,80 -21,20 -4,15% 25,78 -2,61 -9,19%
Darktrace PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure01-04-202419,89%0,01%588,00 151,20 34,62% 45,23 11,63 34,61%
Vitec Software Group AB   TeknologiSoftware - Application31-03-20240,55%%64,07%11,11%549,00 -7,00 -1,26% 55,68 -5,69 -9,27%
Moodys Corp.    FinansFinansielle børser22-03-20240,78%%8,94%448,75 53,13 13,43% 44,43 -0,84 -1,86%
West Fraser Timber Co.Ltd    RåvarerTræproduktion21-03-20241,51%%6,90%7,07%87,84 2,56 3,00% 51,98-
Jyske Bank A/S    FinansBanker - Regionale20-03-20240,00%1.442,41%551,50 -21,50 -3,75% 6,20 -0,21 -3,28%
Nordnet AB   FinansCapital Markets19-03-20243,21%%873,94%105,79%226,00 30,00 15,31% 21,22 1,30 6,53%
Robinhood Markets Inc.    FinansCapital Markets18-03-202462,82%23,21%21,20 3,05 16,80% 151,43-
Huhtamäki   Forbruger cykliskEmballage beholdere17-03-20242,74%%79,81%39,27%38,34 0,34 0,89% 17,27 -2,02 -10,47%
Inspire Medical Systems Inc.     SundhedHospitalsudstyr16-03-20244,16%0,66%125,79 -66,97 -34,74% 0,00-
Symbotic Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner15-03-20244,50%0,08%38,80 -6,20 -13,78% 0,00-
Rheinmetall AG   IndustriForsvar14-03-20241,21%%48,57%8,42%489,30 68,00 16,14% 37,87 0,98 2,66%
Saab AB   IndustriForsvar13-03-20240,67%%29,85%8,04%241,50 -607,70 -71,56% 35,67 1,89 5,60%
Elbit Systems Ltd    IndustriForsvar12-03-20241,07%%51,65%18,69%187,08 -19,30 -9,35% 36,97 2,91 8,54%
L3Harris Technologies Inc.    IndustriForsvar11-03-20241,91%%70,10%30,45%229,41 14,81 6,90% 36,82 3,50 10,50%
Allegro MicroSystems Inc.    TeknologiSemiconductors10-03-202424,32%5,88%24,15 -7,03 -22,55% 30,96 3,61 13,20%
Rolls-Royce Holdings   IndustriForsvar09-03-20240,00%0,16%441,80 437,94 11.345,60% 15,23-
Citigroup Inc.    FinansBanker - diversificeret08-03-20243,34%%0,00%497,32%65,18 7,46 12,92% 18,01 3,72 26,03%
Fortnox   TeknologiSoftware - Application07-03-20240,31%%9,17%0,45%65,80 -11,18 -14,52% 62,08 -35,36 -36,29%
Kingspan Group   IndustriByggeprodukter Udstyr06-03-20240,65%%54,16%14,06%83,65 1,19 1,44% 23,97 0,41 1,74%
Agilent Technologies, Inc.    SundhedDiagnostisk forskning05-03-20240,70%%43,87%6,80%137,32 -5,54 -3,88% 32,54 -1,56 -4,57%
Lonza Group   SundhedDiagnostisk forskning04-03-20240,71%%32,93%7,47%581,00 115,40 24,79% 73,08 42,51 139,06%
Encore Wire Corp.    IndustriDele til elektrisk udstyr03-03-20240,03%%0,00%0,00%289,84 48,27 19,98% 15,22 4,05 36,26%
MT Højgaard   IndustriIngeniør tjenester02-03-202457,64%39,57%160,00 5,50 3,56% 3,64 -0,31 -7,85%
Games Workshop   Forbruger cykliskFritid28-02-20244,20%%19,80%0,01%10.410,00 10313,20 10.654,13% 24,61-
Celestica Inc    TeknologiElektroniske komponenter25-02-202452,78%15,21%52,67 12,24 30,27% 17,21 -2,71 -13,60%
Array Technologies Inc.    TeknologiSolar24-02-202441,08%11,22 -2,18 -16,27% 29,53 -4,83 -14,06%
Volvo AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-02-20242,77%%46,67%272,40 -5,90 -2,12% 9,93 -2,82 -22,12%
JinkoSolar Holding Co.    TeknologiSolar22-02-20247,37%%4.887,95%21,48 -4,07 -15,93% 3,05 0,52 20,55%
Tryg A/S   FinansForsikring - Diversificeret21-02-20245,15%%17,40%7,51%148,80 4,35 3,01% 21,05 -2,75 -11,55%
Alfa Laval AB   IndustriSpeciale industrimaskiner20-02-20241,60%%34,95%6,97%471,00 93,70 24,83% 29,13 3,25 12,56%
Rockwool International A/S   IndustriByggeprodukter Udstyr19-02-20241,49%%0,00%0,00%2.958,00 754,00 34,21% 20,03 3,61 21,99%
Northrop Grumman Corporation    IndustriForsvar18-02-20241,75%%25,82%480,30 29,34 6,51% 31,21 -2,12 -6,36%
Hensoldt AG   IndustriForsvar17-02-20241,19%%33,27%33,70 1,56 4,85% 59,12-
Boozt   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj15-02-202437,89%13,92%110,70 -13,60 -10,94% 31,63 -8,34 -20,87%
Sinch AB   KommunikationstjenesterTeletjenester14-02-202421,94%32,02%28,54 -0,16 -0,56% 118,92-
Toast Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure13-02-20243,41%0,29%25,68 5,67 28,34% 0,00-
AeroVironment, Inc.    IndustriForsvar12-02-20247,25%1,22%173,82 48,63 38,84% 79,73-
Corteva, Inc    RåvarerLandbrugets input11-02-20241,16%%18,55%12,02%55,39 1,79 3,34% 55,95 14,72 35,70%
Canadian Solar Inc.    TeknologiSolar10-02-2024377,58%17,13 -5,78 -25,23% 5,97 1,38 30,07%
Vestas Wind Systems A/S   IndustriSpeciale industrimaskiner09-02-20242,10%162,25 -33,69 -17,19% 0,00-
Intel Corp.    TeknologiSemiconductors08-02-20241,61%%47,36%39,30%31,35 -11,43 -26,72% 32,32 -74,63 -69,78%
Thermador Groupe SA   IndustriIndustriel distribution07-02-20242,74%%13,06%6,50%78,30 -5,70 -6,79% 13,03 0,01 0,08%
First Solar Inc.    TeknologiSolar06-02-20249,87%2,81%226,74 86,94 62,19% 23,79 -7,84 -24,79%
Bristol-Myers Squibb Co.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt05-02-20245,30%%347,21%56,18%50,45 1,74 3,57% 0,00-
NN Group   FinansForsikring - Diversificeret04-02-202410,89%%66,77%111,55%45,87 7,91 20,84% 11,35 -16,56 -59,33%
Nu Holdings Ltd    FinansBanker - Regionale03-02-202430,86%3,53%12,41 3,04 32,44% 47,73 -86,13 -64,34%
Energy Fuels Inc.    EnergiUran02-02-20240,33%0,14%5,67 -2,30 -28,86% 0,00-
Eli Lilly    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt31-01-20240,63%%204,28%3,64%804,62 159,64 24,75% 117,98 1,77 1,52%
VTEX    TeknologiSoftware - Application30-01-20241,47%0,29%6,64 -1,55 -18,93% 0,00-
Skanska AB   IndustriIngeniør tjenester29-01-20242,65%%34,25%23,11%210,10 37,35 21,62% 18,73 7,89 72,79%
AutoStore Holdings Ltd   TeknologiHardware28-01-202451,57%1,49%12,64 -7,51 -37,27% 0,00-
Shockwave Medical Inc.    SundhedHospitalsudstyr27-01-20246,18%334,75 107,66 47,41% 78,76 43,39 122,67%
Jackson Financial    FinansLivsforsikring26-01-20243,28%%58,99%91,19%87,84 37,39 74,11% 2,26 -2,20 -49,33%
Global-E Online Ltd    Forbruger cykliskInternet forbruger24-01-20242,52%0,38%34,82 -2,60 -6,95% 0,00-
Otis Worldwide Corporation    IndustriSpeciale industrimaskiner23-01-20241,68%%0,00%19,74%93,48 5,54 6,30% 26,11 -0,46 -1,73%
UIE   Forbruger defensivLandbrugsprodukter22-01-20243,53%%0,27%0,03%243,00 28,00 13,02% 9,75 -1,78 -15,44%
Owens Corning    IndustriByggeprodukter Udstyr21-01-20241,37%%62,61%21,15%180,09 29,46 19,56% 14,56 2,98 25,73%
Shoals Technologies Group Inc.    TeknologiSolar20-01-202430,46%14,71%6,73 -6,45 -48,94% 39,59 24,26 158,25%
Teck Resources    RåvarerMinedrift19-01-20240,80%%37,46%47,39%47,45 10,16 27,25% 23,49 11,65 98,40%
Chewy Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger18-01-202480,77%4,76%25,04 6,05 31,86% 131,79 -501,21 -79,18%
Freshpet Inc.    Forbruger defensivEmballerede fødevarer17-01-202443,36%7,42%117,94 32,34 37,78% 655,22-
Industria De Diseno Textil (Inditex)   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj16-01-20242,36%%29,94%3,48%47,45 4,66 10,89% 24,71 1,07 4,53%
MP Materials Corp    RåvarerMinedrift15-01-202483,29%41,24%13,90 -3,89 -21,87% 0,00-
Genmab A/S    SundhedBioteknologi14-01-20243,11%0,82%1.943,00 -217,00 -10,05% 23,38 -9,73 -29,39%
On Holding    Forbruger cykliskTilbehør til fodtøj13-01-202423,07%2,13%40,22 12,20 43,54% 91,41 -8,66 -8,65%
InMode Ltd    SundhedHospitalsudstyr12-01-20240,76%0,41%17,89 -3,30 -15,57% 8,48 -1,61 -15,96%
BAE Systems    IndustriForsvar11-01-20242,40%%62,47%0,17%1.272,50 117,00 10,13% 21,21-
Fortinet Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure10-01-20240,00%2,49%57,00 -2,40 -4,04% 37,01 -4,24 -10,28%
Hims & Hers Health Inc.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter09-01-20243,43%0,25%21,77 12,96 147,11% 0,00-
Clorox    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter08-01-20243,60%%1184,31%18,07%134,61 -6,68 -4,73% 69,75 -135,02 -65,94%
Duolingo Inc.    TeknologiSoftware - Application07-01-20247,97%0,76%173,28 -30,86 -15,12% 176,82-
Sweco AB   IndustriIngeniør tjenester06-01-20241,76%%65,07%11,55%169,80 40,90 31,73% 34,30 7,89 29,88%
DoubleVerify Holdings Inc    TeknologiSoftware - Application05-01-20248,20%2,55%20,52 -13,80 -40,21% 54,00 -53,25 -49,65%
Hennes & Mauritz AB   Forbruger cykliskBeklædningsfremstilling04-01-20243,93%%28,91%165,95 -3,39 -2,00% 24,16 -19,48 -44,64%
CRH    RåvarerByggematerialer03-01-20242,55%%68,42%25,48%81,55 13,27 19,43% 17,96 0,22 1,24%
Golden Ocean Group Ltd    IndustriShipping02-01-20249,22%%75,63%5,33%136,80 38,38 39,00% 13,35 -2,63 -16,46%
Byggfakta Group Nordic HoldCo   TeknologiSoftware Infrastruktur01-01-202437,94%28,61%52,00 15,50 42,47% 92,86 -17,75 -16,05%
Securitas AB   IndustriSikkerhedsbeskyttelsestjenester29-12-20233,48%%77,43%109,75 11,03 11,17% 45,16 7,62 20,30%
Masimo Corporation    SundhedHospitalsudstyr28-12-202370,09%16,51%108,99 -6,12 -5,32% 74,14 3,52 4,98%
Fulgent Genetics Inc.    SundhedDiagnostisk forskning27-12-20231,20%1,92%23,66 -6,61 -21,84% 0,00-
Vertiv Corporation    IndustriDele til elektrisk udstyr26-12-20230,13%%200,64%10,66%77,12 28,34 58,10% 60,25 -12,56 -17,25%
Tyson Foods    Forbruger defensivLandbrugsprodukter25-12-20233,25%%60,14%50,46%61,01 9,07 17,46% 0,00-
Snap-on Inc.    IndustriVærktøj tilbehør22-12-20232,72%%24,15%8,67%280,66 -6,36 -2,22% 14,58 -0,85 -5,51%
Novartis    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt21-12-20233,44%%69,18%12,98%110,32 13,18 13,57% 22,56 -2,61 -10,37%
EHang Holdings Limited    IndustriForsvar20-12-202363,11%19,67%12,79 -4,51 -26,07% 0,00-
Danaos Corp    IndustriShipping19-12-20233,80%%14,35%27,87%83,84 13,22 18,72% 2,85 0,40 16,33%
Coloplast B A/S   SundhedMedicinske instrumenter18-12-20232,35%%12,25%889,20 102,60 13,04% 39,66 4,20 11,84%
Gränges AB   RåvarerAluminum17-12-20232,24%%45,13%29,97%132,40 17,90 15,63% 14,25 1,46 11,42%
Scanfil   IndustriSpeciale industrimaskiner16-12-20233,17%%25,26%14,52%7,34 -0,27 -3,55% 10,34 -0,23 -2,18%
Weyerhaeuser Company    EjendomREIT - Specialty15-12-20232,64%%50,44%22,01%31,60 -2,34 -6,89% 28,73 -10,28 -26,35%
Holmen AB   RåvarerPapir Papirprodukter14-12-20232,00%%5,69%4,90%417,20 -7,80 -1,84% 21,72 6,21 40,04%
Cembre   IndustriDele til elektrisk udstyr13-12-20234,93%%2,98%1,05%36,45 0,25 0,69% 15,44 0,10 0,65%
Innoviz    Forbruger cykliskAutoreservedele12-12-202324,27%22,17%0,85 -1,45 -63,04% 0,00-
The Walt Disney Company    KommunikationstjenesterUnderholdning11-12-20231,01%%44,62%28,24%89,93 -2,89 -3,11% 97,75 25,80 35,86%
Weave Communications Inc.    SundhedTelemedicin10-12-202380,07%7,97%10,37 0,31 3,08% 0,00-
Vishay Precision Group    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter09-12-202317,79%12,72%34,33 3,59 11,68% 18,97 5,06 36,38%
Iberdrola, S.A.   Forsyningsselskaber Forsyning - diversificeret08-12-20234,55%%78,04%64,09%12,21 0,47 4,00% 12,46 -3,62 -22,51%
Alligo AB   IndustriIndustriel distribution07-12-20232,52%%94,55%48,69%139,40 28,80 26,04% 17,08 15,70 1.137,68%
Keywords Studios Plc   KommunikationstjenesterGaming06-12-20230,11%%29,11%0,09%2.380,00 1080,00 83,08% 113,33-
Trimble Inc.    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter05-12-202372,33%23,27%55,36 8,55 18,27% 57,67 23,00 66,34%
NXP Semiconductors NV    TeknologiSemiconductors04-12-20231,64%%15,76%253,62 47,94 23,31% 23,77 4,69 24,58%
Brdr. A & O Johansen A/S   IndustriIndustriel distribution03-12-20234,75%%54,43%43,40%81,30 18,80 30,08% 13,11 6,17 88,90%
Bandwidth Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure02-12-2023215,91%106,00%22,49 10,64 89,79% 0,00-
Pro Medicus Ltd    SundhedTelemedicin30-11-20230,27%%0,97%0,01%134,90 46,02 51,78% 204,39 51,15 33,38%
Alm. Brand A/S   FinansForsikring - Diversificeret29-11-20234,25%%14,01%10,02%12,92 1,84 16,61% 32,30 9,22 39,95%
General Mills    Forbruger defensivEmballerede fødevarer28-11-20233,65%%35,97%66,32 2,74 4,31% 15,39 -0,12 -0,77%
Elmera Group ASA   Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL27-11-20236,91%%82,26%37,28%33,30 9,30 38,75% 18,30 -24,56 -57,30%
Nestlé    Forbruger defensivEmballerede fødevarer25-11-20233,38%%29,14%87,92 -12,56 -12,50% 20,59 -7,17 -25,83%
LSB Industries, Inc.    RåvarerKemi24-11-202394,78%8,64 0,31 3,72% 36,00 29,39 444,63%
JM Smucker Company    Forbruger defensivEmballerede fødevarer23-11-20233,72%%68,04%118,19 4,88 4,31% 16,58-
Uber Technologies Inc.    TeknologiSoftware - Application22-11-202390,52%8,41%64,40 9,55 17,41% 102,22 -3,26 -3,09%
UFP Industries Inc.    RåvarerTræproduktion21-11-20231,06%%13,07%5,15%128,83 18,54 16,81% 16,00 3,07 23,74%
Epiroc AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner20-11-20231,92%%59,09%9,67%199,40 7,85 4,10% 28,20 3,98 16,43%
Dollar General Corp.    Forbruger defensivDiscount butikker19-11-20231,99%%258,88%69,79%118,09 -3,02 -2,49% 17,21 4,80 38,68%
KONE Oyj   IndustriSpeciale industrimaskiner18-11-20233,84%%25,37%2,51%46,30 4,98 12,05% 24,50 1,29 5,56%
Siemens AG   IndustriSpeciale industrimaskiner17-11-20232,78%%98,49%37,61%169,82 23,00 15,67% 18,85 5,60 42,26%
Edwards Lifesciences Corp.    SundhedHospitalsudstyr16-11-20239,23%1,84%62,37 -4,64 -6,92% 26,10 -2,54 -8,87%
MediStim ASA   SundhedHospitalsudstyr15-11-20232,65%%2,11%0,30%166,50 -18,50 -10,00% 29,79 0,93 3,22%
EssilorLuxottica SA   SundhedMedicinske instrumenter14-11-20232,05%%30,09%12,64%207,10 30,34 17,16% 40,85 6,92 20,39%
NextEra Energy Inc.    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL13-11-20232,81%%54,14%74,26 19,12 34,68% 24,19 9,64 66,25%
Schneider Electric   IndustriSpeciale industrimaskiner12-11-20231,62%%55,71%12,26%219,55 58,75 36,54% 31,10 8,23 35,99%
Zaptec ASA   Forbruger cykliskAutoreservedele11-11-202335,08%22,82%11,58 -6,87 -37,24% 52,64-
Lundin Mining Corporation   RåvarerKobber10-11-20232,52%%25,05%1,87%109,80 43,70 66,11% 72,72 59,29 441,47%
Upstart Holdings Inc.    FinansKredittjenester09-11-202352,03%26,11 4,73 22,12% 0,00-
PepsiCo Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Ikke-alkoholholdige07-11-20233,17%%229,45%18,93%172,75 6,05 3,63% 25,07 -2,71 -9,76%
Crayon Group Holding ASA   TeknologiIT06-11-202398,92%23,70%122,50 55,65 83,25% 0,00-
AQ Group   IndustriDele til elektrisk udstyr05-11-20230,95%%15,46%4,90%140,80 -324,20 -69,72% 19,29 5,80 42,99%
