Observationslisten

Bemærk at informationerne stammer fra datoen, hvor aktien sidst blev analyseret 

Fortaler for køb og hold strategi


Sektoroverblik Industrioverblik Udbytteaktier Trends
Navn Sektor Industri Senest dækket Udbytte Gæld/Egenkapital Gæld/MarketCap Pris Ændring PE Ændring
InPost   IndustriSpecialiseret erhvervsservice20-09-2024365,52%79,37%17,42 0,00 0,00% 37,06 0,00 0,00%
Lennar Corporation    Forbruger cykliskResidential Construction19-09-20241,06%%14,12%7,29%192,45 4,02 2,13% 13,11 0,27 2,10%
Doximity, Inc.    SundhedTelemedicin18-09-20241,54%0,19%40,63 0,47 1,17% 50,79 0,59 1,18%
Xvivo Perfusion AB   SundhedHospitalsudstyr17-09-20241,34%0,17%502,00 -6,00 -1,18% 127,41 -1,20 -0,93%
Brown & Brown    FinansInsurance Brokers15-09-20240,51%%71,91%15,00%101,45 -1,68 -1,63% 29,15 -0,57 -1,92%
TE Connectivity Ltd.     TeknologiElektroniske komponenter14-09-20241,78%%33,12%9,31%149,38 3,54 2,43% 13,39 0,33 2,53%
Hologic, Inc    SundhedMedicinske instrumenter13-09-202451,69%13,37%82,40 1,98 2,46% 28,12 0,67 2,44%
Trifork Holding AG   TeknologiIT12-09-20240,77%%42,26%2,65%98,50 2,10 2,18% 15,02 0,35 2,39%
FOM Technologies A/S   IndustriSpeciale industrimaskiner11-09-202412,11%5,51%15,55 0,00 0,00% 0,00-
SAP SE   TeknologiSoftware - Application09-09-20241,07%%20,82%3,27%228,97 17,64 8,35% 95,40 6,98 7,89%
PayPal Holdings Inc.    FinansKredittjenester08-09-202462,84%16,34%77,57 8,68 12,60% 18,83 2,11 12,62%
ALK-Abelló B A/S   SundhedBioteknologi06-09-202410,31%1,26%181,50 10,80 6,33% 56,72 3,21 6,00%
Boliden   RåvarerMinedrift05-09-20242,52%%34,01%24,09%308,00 16,90 5,81% 10,86 0,61 5,95%
Taiwan Semiconductor    TeknologiSemiconductors04-09-20241,47%%26,92%112,52%176,22 15,73 9,80% 31,19 2,68 9,40%
Danske Bank A/S   FinansBanker - Regionale03-09-20247,33%%0,00%908,11%207,00 -4,60 -2,17% 7,87 -0,18 -2,24%
Palantir Technologies Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure02-09-20246,25%0,31%36,83 5,35 16,99% 216,65 31,47 16,99%
EQT AB   FinansAsset Management30-08-20241,02%%29,57%0,52%361,80 20,20 5,91% 125,19 6,99 5,91%
Merck & Co. Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt29-08-20242,60%%86,57%12,72%117,23 -0,17 -0,14% 21,71 0,01 0,05%
Everspin Technologies Inc.    TeknologiSemiconductors27-08-20249,51%4,05%5,98 0,23 4,00% 85,43 3,29 4,01%
Netcompany Group A/S   TeknologiIT26-08-202468,19%16,98%316,60 18,00 6,03% 43,85 2,38 5,74%
Norbit   TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter24-08-20242,93%%45,17%6,04%88,00 -3,30 -3,61% 31,77 -1,19 -3,61%
KLA Corporation     TeknologiSemiconductor Udstyr/Materialer23-08-20240,79%%202,46%6,57%772,43 -26,09 -3,27% 38,03 -1,38 -3,50%
Cintas Corporation    IndustriSpecialiseret erhvervsservice22-08-20240,77%%61,81%3,25%203,74 -579,21 -73,98% 53,76 2,18 4,23%
Pandora A/S   Forbruger cykliskLuxury Goods21-08-20241,57%%350,81%15,23%1.174,50 60,00 5,38% 20,38 1,04 5,38%
Gjensidige Forsikring ASA   FinansForsikring - Bygningsskade20-08-20244,57%%21,18%5,09%190,70 6,30 3,42% 23,49 0,81 3,57%
Per Aarsleff A/S   IndustriIngeniør tjenester19-08-20242,46%%35,09%23,25%413,00 13,00 3,25% 9,87 0,36 3,79%
Sandvik AB   IndustriSpeciale industrimaskiner18-08-20242,61%%62,68%20,39%218,20 9,30 4,45% 21,31 0,91 4,46%
DaVita Inc.    SundhedMedical Care Facilities17-08-2024481,50%85,30%163,14 12,84 8,54% 17,36 1,37 8,57%
3M Co.    IndustriKonglomerater16-08-20242,10%%345,81%18,76%133,84 6,68 5,25% 52,08 2,60 5,25%
Veeva Systems Inc    SundhedTelemedicin15-08-20241,04%0,16%214,39 26,19 13,92% 57,17 1,65 2,97%
Celanese Corporation    RåvarerKemi14-08-20242,22%%94,29%130,09 2,96 2,33% 7,36 0,16 2,22%
Deere & Co    IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner13-08-20241,47%%288,04%59,48%409,73 64,72 18,76% 13,97 3,57 34,33%
Snowflake Inc    TeknologiSoftware - Application12-08-20247,56%0,82%114,02 -10,39 -8,35% 0,00-
Vistra Corp.    Forsyningsselskaber Utilities - Independent Power Producers11-08-20240,96%%232,38%53,29%92,74 14,10 17,93% 68,19 20,53 43,08%
The Goodyear Tire & Rubber Co.    Forbruger cykliskAutoreservedele10-08-2024398,77%8,37 0,67 8,70% 0,00-
Brookfield Renewable Corp.    Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig09-08-20244,70%%95,69%261,45%30,16 2,22 7,95% 7,30 0,53 7,83%
Gilead Sciences Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt08-08-20243,67%%22,35%83,90 9,90 13,38% 102,32 -103,24 -50,22%
Universal Display Corp.    TeknologiElektroniske komponenter07-08-20240,78%%1,62%0,25%210,85 42,85 25,51% 45,25 9,28 25,80%
Carrier Global Corporation    IndustriByggeprodukter Udstyr06-08-20240,97%%98,18%19,00%80,57 17,02 26,78% 21,43 4,53 26,80%
Nexans   IndustriDele til elektrisk udstyr05-08-20241,80%%33,22%132,80 20,20 17,94% 22,74 3,46 17,95%
Careium AB   IndustriSikkerhedsbeskyttelsestjenester04-08-202433,70%26,96%32,80 -0,80 -2,38% 17,83 -0,43 -2,35%
Vitrolife AB   SundhedHospitalsudstyr03-08-20240,42%%16,00%6,38%242,60 19,00 8,50% 0,00-
AST SpaceMobile Inc.    TeknologiKommunikationsudstyr02-08-202487,76%2,69%28,61 8,17 39,97% 0,00-
Napco Security Technologies, Inc.    IndustriSikkerhedsbeskyttelsestjenester31-07-20241,23%%3,08%0,37%40,47 -13,99 -25,69% 30,20 -13,02 -30,12%
Prysmian   IndustriDele til elektrisk udstyr30-07-20241,11%%55,11%13,60%65,68 3,42 5,49% 37,75 3,35 9,74%
Deutsche Börse AG   FinansFinansielle børser29-07-20241,86%%73,74%19,87%205,10 16,15 8,55% 20,99 1,69 8,76%
Constellation Energy Corporation    Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig20-07-20240,70%%77,45%13,99%208,50 19,20 10,14% 27,69 2,42 9,58%
POET Technologies Inc    TeknologiSemiconductors19-07-20241,63%0,20%3,14 0,02 0,64% 0,00-
OrganoClick AB   RåvarerSpecialkemikalier18-07-202418,71%2,98 -1,07 -26,42% 0,00-
Aurubis AG   IndustriMetalfabrikation17-07-20242,00%%9,07%12,74%72,45 -3,85 -5,05% 8,46 -12,44 -59,52%
Genovis AB   SundhedBioteknologi16-07-202437,33%5,15%23,00 -6,90 -23,08% 88,46 23,46 36,09%
Enovix Corporation    IndustriDele til elektrisk udstyr15-07-202413,18%8,44 -9,68 -53,42% 0,00-
Alfen   IndustriDele til elektrisk udstyr06-07-202446,17%27,58%12,96 -5,20 -28,63% 30,85 17,50 131,09%
Ørsted A/S   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig05-07-202450,27%427,80 38,30 9,83% 0,00-
Amphenol Corporation     TeknologiElektroniske komponenter04-07-20241,04%%60,10%6,92%65,29 -2,50 -3,69% 38,86 -2,73 -6,56%
Kemira   RåvarerKemi03-07-20243,13%%43,78%21,97%22,26 -0,76 -3,30% 19,36 -0,32 -1,63%
Topicus.com Inc.   TeknologiSoftware - Infrastructure02-07-202491,39%3,57%135,00 18,00 15,38% 93,10 7,07 8,22%
Blue Owl Capital Inc.    FinansAsset Management29-06-20243,96%%53,79%10,18%18,84 1,09 6,14% 110,82 -37,10 -25,08%
cBrain A/S   TeknologiSoftware - Application28-06-20240,14%%19,49%1,22%208,00 -36,00 -14,75% 70,75 -17,02 -19,39%
SP Group A/S   RåvarerSpecialkemikalier27-06-20240,91%%41,40%16,51%327,00 63,50 24,10% 18,75 0,06 0,32%
Lytix Biopharma A/S   SundhedBioteknologi26-06-20245,06%0,80%7,54 -1,76 -18,92% 0,00-
UnitedHealth Group Inc    SundhedSundhedsforsikring25-06-20241,45%%75,68%14,09%577,07 87,09 17,77% 38,22 8,27 27,61%
Palo Alto Networks    TeknologiSoftware - Infrastructure24-06-202427,28%1,30%333,60 13,27 4,14% 45,76 -0,53 -1,14%
Copart Inc.    IndustriSpecialiseret erhvervsservice23-06-20241,57%0,24%51,80 -2,44 -4,50% 37,00 -0,93 -2,45%
Konecranes Oyi   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner22-06-20242,15%%58,64%18,31%66,05 12,15 22,54% 16,19 1,01 6,65%
Axcelis Technologies    TeknologiSemiconductor Udstyr/Materialer21-06-20247,85%2,20%102,23 -33,79 -24,84% 14,08 -3,89 -21,65%
Vienna Insurance Group   FinansForsikring - Diversificeret19-06-20244,64%%25,84%41,20%30,15 1,40 4,87% 6,88 0,21 3,15%
Centrica Plc   Forsyningsselskaber Utilities - Independent Power Producers18-06-20243,53%%61,66%0,53%118,35 -13,05 -9,93% 5,38 3,48 183,16%
Aspen Aerogels Inc.    IndustriByggeprodukter Udstyr17-06-202429,12%6,80%28,76 -1,34 -4,45% 0,00-
Bakkafrost   Forbruger defensivLandbrugsprodukter16-06-20242,35%%36,51%11,23%589,00 9,00 1,55% 24,46 -0,72 -2,86%
Trane Technologies plc    IndustriByggeprodukter Udstyr15-06-20240,90%%75,61%6,12%381,39 51,75 15,70% 37,32 2,51 7,21%
Adecoagro SA    Forbruger defensivLandbrugsprodukter14-06-20242,95%%83,90%98,62%11,64 2,51 27,49% 5,76 1,89 48,84%
Nano-X Imaging Ltd.    SundhedHospitalsudstyr13-06-20244,41%2,08%6,33 -1,45 -18,64% 0,00-
Alarum Technologies Ltd    TeknologiSoftware - Infrastructure12-06-20248,63%2,21%11,59 -24,15 -67,57% 8,92-
Allison Transmission Holdings, Inc.    Forbruger cykliskAutoreservedele11-06-20241,13%%395,90%0,00%90,99 17,16 23,24% 11,82 1,91 19,27%
Mueller Industries Inc.    IndustriMetalfabrikation10-06-20241,13%%1,37%0,42%73,66 18,33 33,13% 15,25 4,12 37,02%
Super Micro Computer    TeknologiHardware09-06-202439,75%8,49%437,20 -331,91 -43,16% 21,75 -20,98 -49,10%
Immersion Corporation    TeknologiSoftware - Application08-06-20242,05%%92,57%137,81%8,89 -0,84 -8,63% 4,94 -2,11 -29,93%
Norconsult ASA   IndustriIngeniør tjenester06-06-20243,52%%71,84%16,05%33,90 1,15 3,51% 24,74-
Halozyme Therapeutics, Inc.    SundhedBioteknologi05-06-2024529,74%20,34%59,50 15,20 34,31% 23,06 4,68 25,46%
AddLife   SundhedMedicinske instrumenter04-06-20240,31%%27,94%158,00 44,50 39,21% 164,58 -10,04 -5,75%
Manhattan Associates Inc.    TeknologiSoftware - Application03-06-20249,24%0,14%275,17 55,63 25,34% 83,89 11,91 16,55%
Samsara Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure02-06-20249,09%0,33%47,60 13,67 40,29% 0,00-
H+H International A/S   RåvarerByggematerialer31-05-202475,05%73,91%95,90 -9,90 -9,36% 0,00-
Stora Enso Oyj   RåvarerPapir Papirprodukter30-05-20240,89%%48,59%58,12%11,32 -2,02 -15,14% 0,00-
Netel Holding AB   IndustriIngeniør tjenester29-05-202488,73%94,34%22,20 7,78 53,95% 20,56 4,89 31,21%
Auto Partner SA   Forbruger cykliskAutoreservedele28-05-20240,65%%33,07%12,76%22,30 -1,70 -7,08% 13,20 -1,00 -7,04%
AbCellera Biologics Inc.    SundhedBioteknologi27-05-20246,49%8,92%2,74 -1,11 -28,83% 0,00-
Enphase Energy Inc.    TeknologiSolar26-05-20248,31%117,36 -7,82 -6,25% 126,19 61,66 95,55%
Qualcomm    TeknologiSemiconductors24-05-20242,02%%59,00%7,51%173,92 -27,84 -13,80% 22,21 -4,66 -17,34%
Arcadis   IndustriIngeniør tjenester23-05-20241,36%%22,26%64,05 4,05 6,75% 28,47 -5,24 -15,54%
Broadcom Inc.    TeknologiSemiconductors22-05-20241,31%%5,17%167,42 -1231,78 -88,03% 135,02 82,38 156,50%
Strabag SE   IndustriIngeniør tjenester21-05-20245,71%%21,19%20,19%38,50 -2,60 -6,33% 6,02 -2,28 -27,47%
Scatec ASA   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig18-05-20242,78%%248,20%202,02%81,30 5,30 6,97% 40,45 22,53 125,73%
BHP Group Limited    RåvarerMinedrift17-05-20245,46%%45,26%15,89%55,19 -4,83 -8,05% 17,75 -2,80 -13,63%
Munters Group AB   IndustriKontrol med forureningsbehandling16-05-20240,61%%14,76%220,40 -13,40 -5,73% 46,60 -7,65 -14,10%
GoDaddy Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure15-05-20242499,43%17,38%160,14 27,32 20,57% 13,35 1,84 15,99%
Abbott    SundhedHospitalsudstyr14-05-20241,92%%37,53%7,47%114,15 9,38 8,95% 36,01 3,37 10,32%
Hoist Finance AB   FinansKredittjenester13-05-202498,72%82,52%87,80 30,20 52,43% 9,27 0,07 0,76%
Lifco AB   IndustriKonglomerater12-05-20240,65%%66,22%7,21%332,20 55,00 19,84% 46,66 7,12 18,01%
Advanced Micro Devices Inc.    TeknologiSemiconductors10-05-20243,97%0,88%156,74 4,35 2,85% 184,40 -36,46 -16,51%
United Rentals    IndustriUdlejning08-05-20240,84%%26,43%793,94 119,67 17,75% 21,00 2,69 14,69%
Resmed Inc.    SundhedMedicinske instrumenter07-05-20240,89%%17,97%2,45%242,98 26,04 12,00% 35,06 1,74 5,22%
The Cigna Group    SundhedSundhedsforsikring06-05-20241,58%%78,52%32,65%357,26 15,76 4,61% 28,15 0,14 0,50%
Markel    FinansForsikring - Bygningsskade04-05-202426,79%21,45%1.584,66 3,60 0,23% 10,29 -0,47 -4,37%
Medtronic    SundhedHospitalsudstyr03-05-20243,18%%57,86%24,28%89,47 8,55 10,57% 30,12 4,43 17,24%
Afry AB   IndustriIngeniør tjenester02-05-20243,04%%53,13%32,59%182,50 7,10 4,05% 17,30 -2,19 -11,24%
SoFi Technologies Inc.    FinansKredittjenester01-05-202454,36%36,75%8,19 1,41 20,80% 0,00-
Wolfspeed Inc.    TeknologiSemiconductors30-04-2024713,23%562,88%8,81 -19,04 -68,37% 0,00-
Schouw & Co. A/S   IndustriKonglomerater28-04-20242,72%%66,84%55,50%597,00 72,00 13,71% 13,89 0,68 5,15%
Micron Technology    TeknologiSemiconductors27-04-20240,53%%31,51%14,08%89,25 -25,59 -22,28% 0,00-
Castellum AB   EjendomFast ejendom - Udvikling26-04-202479,48%86,19%143,70 17,15 13,55% 0,00-
Boston Beer Company Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere25-04-20243,89%1,25%275,49 -17,81 -6,07% 36,11 -11,12 -23,54%
Teqnion AB   IndustriIndustriel distribution24-04-202448,87%11,96%192,80 -6,00 -3,02% 27,78 1,31 4,95%
Match Group Inc    KommunikationstjenesterInternetindhold23-04-20240,00%41,50%36,84 4,88 15,27% 16,02 1,88 13,30%
RVRC Holding AB   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj22-04-20241,87%%0,96%0,23%47,00 -14,35 -23,39% 17,60 -6,46 -26,85%
Nordea Bank   FinansBanker - Regionale21-04-20248,78%%0,00%577,49%10,67 -0,22 -2,02% 7,41 -0,15 -1,98%
Amgen Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt20-04-20242,70%%1057,30%34,70%335,95 67,02 24,92% 58,02 36,47 169,23%
Purmo Group   IndustriByggeprodukter Udstyr19-04-20243,23%%77,24%68,22%11,20 4,08 57,30% 0,00-
Generac Holdings Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner18-04-202468,14%18,81%142,91 12,66 9,72% 36,83 -3,00 -7,53%
OX2 AB   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig16-04-20244,08%1,10%59,90 18,42 44,41% 34,43 23,49 214,72%
GlobalFoundries Inc   TeknologiSemiconductors15-04-202424,37%12,16%41,02 -8,36 -16,93% 28,10 1,12 4,15%
WESCO International Inc.    IndustriIndustriel distribution14-04-20240,99%%68,99%172,69 11,13 6,89% 13,44 1,51 12,66%
T-Mobile US Inc.    KommunikationstjenesterTeletjenester11-04-20241,32%%49,40%199,64 38,64 24,00% 24,99 1,76 7,58%
Accenture Plc    TeknologiIT10-04-20241,53%%16,08%2,19%335,24 0,79 0,24% 30,67 0,32 1,05%
Linde    RåvarerSpecialkemikalier09-04-20241,19%%54,41%9,60%469,17 7,50 1,62% 35,76 -0,91 -2,48%
Editas Medicine Inc.    SundhedBioteknologi07-04-202416,68%12,00%3,91 -2,81 -41,82% 0,00-
Sociedad Química y Minera de Chile   RåvarerSpecialkemikalier06-04-20245,58%%91,01%41,48%38,21 -9,40 -19,74% 424,56 417,81 6.189,78%
Colgate-Palmolive    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter05-04-20241,94%%1800,00%10,41%102,01 14,61 16,72% 29,74 -2,16 -6,77%
Oscar Health Inc.    SundhedSundhedsforsikring04-04-202431,90%6,46%23,27 9,26 66,10% 0,00-
American Water Works    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret vand03-04-20242,05%%45,49%149,08 29,52 24,69% 30,42 6,02 24,67%
Bytes Technology Group PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure02-04-20241,83%%3,50%0,00%511,50 0,50 0,10% 26,92 -1,47 -5,18%
Darktrace PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure01-04-202419,89%0,02%581,60 144,80 33,15% 44,74 11,14 33,15%
Vitec Software Group AB   TeknologiSoftware - Application31-03-20240,61%%64,07%10,95%525,00 -31,00 -5,58% 53,25 -8,12 -13,23%
Moodys Corp.    FinansFinansielle børser22-03-20240,70%%8,18%490,11 94,49 23,88% 48,38 3,11 6,87%
West Fraser Timber Co.Ltd    RåvarerTræproduktion21-03-20241,38%%7,39%6,96%95,44 10,16 11,91% 56,47-
Jyske Bank A/S    FinansBanker - Regionale20-03-20240,00%1.511,85%534,50 -38,50 -6,72% 5,89 -0,52 -8,11%
Nordnet AB   FinansCapital Markets19-03-20243,03%%873,94%96,64%247,40 51,40 26,22% 23,25 3,33 16,72%
Robinhood Markets Inc.    FinansCapital Markets18-03-202472,96%25,75%22,81 4,66 25,67% 73,58-
Huhtamäki   Forbruger cykliskEmballage beholdere17-03-20242,99%%79,81%42,37%35,54 -2,46 -6,47% 16,01 -3,28 -17,00%
Inspire Medical Systems Inc.     SundhedHospitalsudstyr16-03-20243,84%0,39%212,10 19,34 10,03% 0,00-
Symbotic Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner15-03-20244,79%0,12%25,00 -20,00 -44,44% 0,00-
Rheinmetall AG   IndustriForsvar14-03-20241,18%%54,88%9,24%493,60 72,30 17,16% 33,62 -3,27 -8,86%
Saab AB   IndustriForsvar13-03-20240,72%%29,85%8,42%230,45 -618,75 -72,86% 34,09 0,31 0,92%
Elbit Systems Ltd    IndustriForsvar12-03-20241,04%%52,92%18,75%191,89 -14,49 -7,02% 35,27 1,21 3,55%
L3Harris Technologies Inc.    IndustriForsvar11-03-20242,02%%70,10%30,31%230,46 15,86 7,39% 36,87 3,55 10,65%
Allegro MicroSystems Inc.    TeknologiSemiconductors10-03-202420,29%5,15%23,79 -7,39 -23,70% 62,61 35,26 128,92%
Rolls-Royce Holdings   IndustriForsvar09-03-20240,00%0,12%525,00 521,14 13.501,04% 18,75-
Citigroup Inc.    FinansBanker - diversificeret08-03-20243,59%%0,00%560,80%63,02 5,30 9,18% 17,41 3,12 21,83%
Fortnox   TeknologiSoftware - Application07-03-20240,32%%9,17%0,45%66,12 -10,86 -14,11% 62,38 -35,06 -35,98%
Kingspan Group   IndustriByggeprodukter Udstyr06-03-20240,65%%53,05%14,89%84,65 2,19 2,66% 24,90 1,34 5,69%
Agilent Technologies, Inc.    SundhedDiagnostisk forskning05-03-20240,68%%52,79%7,64%141,95 -0,91 -0,64% 29,51 -4,59 -13,46%
Lonza Group   SundhedDiagnostisk forskning04-03-20240,75%%40,31%9,73%541,00 75,40 16,19% 67,96 37,39 122,31%
Encore Wire Corp.    IndustriDele til elektrisk udstyr03-03-20240,03%%0,00%0,00%289,84 48,27 19,98% 15,22 4,05 36,26%
MT Højgaard   IndustriIngeniør tjenester02-03-202454,04%29,99%212,00 57,50 37,22% 4,49 0,54 13,67%
Games Workshop   Forbruger cykliskFritid28-02-20243,58%%18,78%0,01%10.770,00 10673,20 11.026,03% 23,52-
Celestica Inc    TeknologiElektroniske komponenter25-02-202452,78%16,11%49,71 9,28 22,95% 16,25 -3,67 -18,42%
Array Technologies Inc.    TeknologiSolar24-02-202469,54%6,62 -6,78 -50,60% 66,20 31,84 92,67%
Volvo AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-02-20242,87%%48,13%264,80 -13,50 -4,85% 9,66 -3,09 -24,24%
JinkoSolar Holding Co.    TeknologiSolar22-02-202414,72%%83,87%2.854,00%19,94 -5,61 -21,96% 5,70 3,17 125,30%
Tryg A/S   FinansForsikring - Diversificeret21-02-20244,82%%17,40%7,14%156,60 12,15 8,41% 22,18 -1,62 -6,81%
Alfa Laval AB   IndustriSpeciale industrimaskiner20-02-20241,62%%37,10%7,34%474,70 97,40 25,82% 29,32 3,44 13,29%
Rockwool International A/S   IndustriByggeprodukter Udstyr19-02-20241,44%%0,00%0,00%3.084,00 880,00 39,93% 19,04 2,62 15,96%
Northrop Grumman Corporation    IndustriForsvar18-02-20241,58%%23,78%522,26 71,30 15,81% 33,94 0,61 1,83%
Hensoldt AG   IndustriForsvar17-02-20241,42%%41,07%28,82 -3,32 -10,33% 62,65-
Boozt   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj15-02-202435,59%14,11%105,00 -19,30 -15,53% 31,07 -8,90 -22,27%
Sinch AB   KommunikationstjenesterTeletjenester14-02-202421,94%28,26%32,32 3,62 12,61% 134,67-
Toast Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure13-02-20243,12%0,26%26,96 6,95 34,73% 0,00-
AeroVironment, Inc.    IndustriForsvar12-02-20245,59%0,93%179,69 54,50 43,53% 85,98-
Corteva, Inc    RåvarerLandbrugets input11-02-20241,18%%18,58%11,65%58,60 5,00 9,33% 46,51 5,28 12,81%
Canadian Solar Inc.    TeknologiSolar10-02-2024439,03%14,34 -8,57 -37,41% 29,88 25,29 550,98%
Vestas Wind Systems A/S   IndustriSpeciale industrimaskiner09-02-20242,07%162,95 -32,99 -16,84% 0,00-
Intel Corp.    TeknologiSemiconductors08-02-20242,41%%44,03%58,66%21,14 -21,64 -50,58% 88,08 -18,87 -17,64%
Thermador Groupe SA   IndustriIndustriel distribution07-02-20242,70%%12,89%6,58%78,10 -5,90 -7,02% 15,43 2,41 18,51%
First Solar Inc.    TeknologiSolar06-02-20248,57%2,42%240,45 100,65 72,00% 21,47 -10,16 -32,12%
Bristol-Myers Squibb Co.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt05-02-20244,83%%316,39%54,34%49,02 0,31 0,64% 0,00-
NN Group   FinansForsikring - Diversificeret04-02-202410,13%%57,59%100,55%44,96 7,00 18,44% 10,60 -17,31 -62,02%
Nu Holdings Ltd    FinansBanker - Regionale03-02-202434,76%3,40%14,80 5,43 57,95% 47,74 -86,12 -64,34%
Energy Fuels Inc.    EnergiUran02-02-20240,32%0,15%4,95 -3,02 -37,89% 0,00-
Eli Lilly    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt31-01-20240,57%%212,88%3,52%915,04 270,06 41,87% 112,41 -3,80 -3,27%
VTEX    TeknologiSoftware - Application30-01-20241,23%0,23%7,29 -0,90 -10,99% 364,50-
Skanska AB   IndustriIngeniør tjenester29-01-20242,63%%34,25%23,03%210,90 38,15 22,08% 18,80 7,96 73,43%
AutoStore Holdings Ltd   TeknologiHardware28-01-202449,10%1,85%10,18 -9,97 -49,48% 20,36-
Shockwave Medical Inc.    SundhedHospitalsudstyr27-01-20246,18%334,75 107,66 47,41% 78,76 43,39 122,67%
Jackson Financial    FinansLivsforsikring26-01-20243,22%%63,70%94,67%91,97 41,52 82,30% 3,31 -1,15 -25,78%
Global-E Online Ltd    Forbruger cykliskInternet forbruger24-01-20242,55%0,35%37,96 0,54 1,44% 0,00-
Otis Worldwide Corporation    IndustriSpeciale industrimaskiner23-01-20241,66%%0,00%19,33%96,38 8,44 9,60% 26,92 0,35 1,32%
UIE   Forbruger defensivLandbrugsprodukter22-01-20243,08%%0,28%0,03%277,00 62,00 28,84% 12,03 0,50 4,34%
Owens Corning    IndustriByggeprodukter Udstyr21-01-20241,39%%39,27%178,15 27,52 18,27% 15,07 3,49 30,14%
Shoals Technologies Group Inc.    TeknologiSolar20-01-202426,95%14,04%6,27 -6,91 -52,43% 48,23 32,90 214,61%
Teck Resources    RåvarerMinedrift19-01-20240,78%%37,46%45,89%48,97 11,68 31,32% 23,89 12,05 101,77%
Chewy Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger18-01-20244,22%31,10 12,11 63,77% 37,47 -595,53 -94,08%
Freshpet Inc.    Forbruger defensivEmballerede fødevarer17-01-202442,54%6,19%141,24 55,64 65,00% 276,94-
Industria De Diseno Textil (Inditex)   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj16-01-20242,00%%31,68%2,97%55,93 13,14 30,71% 27,83 4,19 17,72%
MP Materials Corp    RåvarerMinedrift15-01-202485,48%40,37%14,20 -3,59 -20,18% 0,00-
Genmab A/S    SundhedBioteknologi14-01-20243,29%0,91%1.765,00 -395,00 -18,29% 20,90 -12,21 -36,88%
On Holding    Forbruger cykliskTilbehør til fodtøj13-01-202427,58%2,13%49,73 21,71 77,48% 88,80 -11,27 -11,26%
InMode Ltd    SundhedHospitalsudstyr12-01-20240,76%0,42%17,74 -3,45 -16,28% 10,25 0,16 1,59%
BAE Systems    IndustriForsvar11-01-20242,43%%94,37%0,28%1.291,00 135,50 11,73% 21,52-
Fortinet Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure10-01-2024373,42%1,86%75,66 16,26 27,37% 44,77 3,52 8,53%
Hims & Hers Health Inc.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter09-01-20243,17%0,31%16,92 8,11 92,05% 211,50-
Clorox    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter08-01-20242,99%%596,95%14,63%162,04 20,75 14,69% 71,70 -133,07 -64,99%
Duolingo Inc.    TeknologiSoftware - Application07-01-20247,46%0,50%264,00 59,86 29,32% 188,57-
Sweco AB   IndustriIngeniør tjenester06-01-20241,73%%65,07%11,29%173,70 44,80 34,76% 35,02 8,61 32,60%
DoubleVerify Holdings Inc    TeknologiSoftware - Application05-01-20248,20%3,09%17,23 -17,09 -49,80% 50,68 -56,57 -52,75%
Hennes & Mauritz AB   Forbruger cykliskBeklædningsfremstilling04-01-20243,71%%26,90%178,35 9,01 5,32% 25,96 -17,68 -40,51%
CRH    RåvarerByggematerialer03-01-20241,55%%68,24%23,19%92,73 24,45 35,81% 19,32 1,58 8,91%
Golden Ocean Group Ltd    IndustriShipping02-01-202410,26%%73,78%5,50%129,40 30,98 31,48% 11,41 -4,57 -28,60%
Byggfakta Group Nordic HoldCo   TeknologiSoftware Infrastruktur01-01-202437,94%28,61%52,00 15,50 42,47% 92,86 -17,75 -16,05%
Securitas AB   IndustriSikkerhedsbeskyttelsestjenester29-12-20233,00%%66,33%127,15 28,43 28,80% 47,98 10,44 27,81%
Masimo Corporation    SundhedHospitalsudstyr28-12-202363,08%14,45%111,73 -3,38 -2,94% 76,01 5,39 7,63%
Fulgent Genetics Inc.    SundhedDiagnostisk forskning27-12-20231,19%1,93%22,89 -7,38 -24,38% 0,00-
Vertiv Corporation    IndustriDele til elektrisk udstyr26-12-20230,11%%203,46%9,06%92,06 43,28 88,72% 71,92 -0,89 -1,22%
Tyson Foods    Forbruger defensivLandbrugsprodukter25-12-20233,17%%60,55%50,22%61,67 9,73 18,73% 0,00-
