Observationslisten

Bemærk at informationerne stammer fra datoen, hvor aktien sidst blev analyseret 

Fortaler for køb og hold strategi


Sektoroverblik Industrioverblik Udbytteaktier
Navn Sektor Industri Senest dækket Udbytte Gæld/Egenkapital Gæld/MarketCap Pris Ændring PE Ændring
Boston Beer Company Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere25-04-20244,45%1,36%293,30 0,00 0,00% 47,23 0,00 0,00%
Teqnion AB   IndustriIndustriel distribution24-04-202449,06%10,42%202,00 3,20 1,61% 26,90 0,43 1,62%
Match Group Inc    KommunikationstjenesterInternetindhold23-04-20240,00%46,23%31,94 -0,02 -0,06% 14,13 -0,01 -0,07%
RVRC Holding AB   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj22-04-20241,36%%1,08%0,18%62,35 1,00 1,63% 24,45 0,39 1,62%
Nordea Bank   FinansBanker - Regionale21-04-20248,17%%0,00%578,11%10,98 0,09 0,83% 7,62 0,06 0,79%
Amgen Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt20-04-20243,29%%1049,79%44,68%273,01 4,08 1,52% 21,84 0,29 1,35%
Purmo Group   IndustriByggeprodukter Udstyr19-04-20245,00%%75,12%103,64%7,40 0,28 3,93% 0,00-
Generac Holdings Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner18-04-202470,20%19,95%137,18 6,93 5,32% 41,95 2,12 5,32%
OX2 AB   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig16-04-20241,67%0,67%41,42 -0,06 -0,14% 10,93 -0,01 -0,09%
GlobalFoundries Inc   TeknologiSemiconductors15-04-202421,27%9,06%47,31 -2,07 -4,19% 25,85 -1,13 -4,19%
WESCO International Inc.    IndustriIndustriel distribution14-04-20240,97%%75,46%159,59 -1,97 -1,22% 11,79 -0,14 -1,17%
T-Mobile US Inc.    KommunikationstjenesterTeletjenester11-04-20241,59%%58,32%164,18 3,18 1,98% 23,66 0,43 1,85%
Accenture Plc    TeknologiIT10-04-20241,63%%11,30%1,60%313,54 -20,91 -6,25% 28,43 -1,92 -6,33%
Linde    RåvarerSpecialkemikalier09-04-20241,25%%49,43%9,49%444,32 -17,35 -3,76% 35,26 -1,41 -3,85%
Editas Medicine Inc.    SundhedBioteknologi07-04-202410,47%8,30%5,35 -1,37 -20,39% 0,00-
Sociedad Química y Minera de Chile   RåvarerSpecialkemikalier06-04-202411,21%%81,65%36,77%43,27 -4,34 -9,12% 6,14 -0,61 -9,04%
Colgate-Palmolive    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter05-04-20242,26%%947,13%12,41%88,87 1,47 1,68% 32,08 0,18 0,56%
Oscar Health Inc.    SundhedSundhedsforsikring04-04-202447,11%9,40%17,59 3,58 25,55% 0,00-
American Water Works    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret vand03-04-20242,36%%52,68%121,36 1,80 1,51% 24,77 0,37 1,52%
Bytes Technology Group PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure02-04-20241,59%%3,50%0,00%488,20 -22,80 -4,46% 27,12 -1,27 -4,47%
Darktrace PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure01-04-202419,89%0,02%518,60 81,80 18,73% 37,04 3,44 10,24%
Vitec Software Group AB   TeknologiSoftware - Application31-03-20240,59%%63,83%12,05%512,00 -44,00 -7,91% 55,11 -6,26 -10,20%
Moodys Corp.    FinansFinansielle børser22-03-20240,89%%218,59%10,92%381,21 -14,41 -3,64% 43,77 -1,50 -3,31%
West Fraser Timber Co.Ltd    RåvarerTræproduktion21-03-20241,53%%6,90%7,79%78,65 -6,63 -7,77% 0,00-
Jyske Bank A/S    FinansBanker - Regionale20-03-20240,00%1.367,90%572,00 -1,00 -0,17% 6,40 -0,01 -0,16%
Nordnet AB   FinansCapital Markets19-03-20243,70%%730,02%121,47%189,60 -6,40 -3,27% 18,87 -1,05 -5,27%
Robinhood Markets Inc.    FinansCapital Markets18-03-202454,60%24,15%17,31 -0,84 -4,63% 0,00-
Huhtamäki   Forbruger cykliskEmballage beholdere17-03-20242,88%%85,93%43,23%36,52 -1,48 -3,89% 18,54 -0,75 -3,89%
Inspire Medical Systems Inc.     SundhedHospitalsudstyr16-03-20244,34%0,35%234,19 41,43 21,49% 0,00-
Symbotic Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner15-03-202411,20%0,08%40,43 -4,57 -10,16% 0,00-
Rheinmetall AG   IndustriForsvar14-03-20241,11%%52,51%8,47%520,60 99,30 23,57% 45,59 8,70 23,58%
Saab AB   IndustriForsvar13-03-20240,43%%31,09%8,05%936,40 87,20 10,27% 37,23 3,45 10,21%
Elbit Systems Ltd    IndustriForsvar12-03-20240,98%%49,71%16,13%203,09 -3,29 -1,59% 42,13 8,07 23,69%
L3Harris Technologies Inc.    IndustriForsvar11-03-20242,23%%74,09%35,33%207,71 -6,89 -3,21% 32,25 -1,07 -3,21%
Allegro MicroSystems Inc.    TeknologiSemiconductors10-03-202424,33%4,97%28,77 -2,41 -7,73% 25,24 -2,11 -7,71%
Rolls-Royce Holdings   IndustriForsvar09-03-20240,00%0,17%417,00 413,14 10.703,11% 14,38-
Citigroup Inc.    FinansBanker - diversificeret08-03-20243,38%%0,00%517,64%62,47 4,75 8,23% 18,21 3,92 27,43%
Fortnox   TeknologiSoftware - Application07-03-20240,31%%8,24%0,37%65,16 -11,82 -15,35% 70,06 -27,38 -28,10%
Kingspan Group   IndustriByggeprodukter Udstyr06-03-20240,64%%54,16%14,11%82,70 0,24 0,29% 23,63 0,07 0,30%
Agilent Technologies, Inc.    SundhedDiagnostisk forskning05-03-20240,68%%43,94%6,75%137,49 -5,37 -3,76% 32,89 -1,21 -3,55%
Lonza Group   SundhedDiagnostisk forskning04-03-20240,76%%32,93%8,31%522,80 57,20 12,29% 58,74 28,17 92,15%
Encore Wire Corp.    IndustriDele til elektrisk udstyr03-03-20240,03%%0,00%0,00%282,41 40,84 16,91% 13,07 1,90 17,01%
MT Højgaard   IndustriIngeniør tjenester02-03-202466,67%32,99%222,00 67,50 43,69% 5,68 1,73 43,80%
Games Workshop   Forbruger cykliskFritid28-02-20244,31%%19,80%0,02%9.565,00 9468,20 9.781,20% 22,61-
Celestica Inc    TeknologiElektroniske komponenter25-02-202444,26%14,88%44,10 3,67 9,08% 21,72 1,80 9,04%
Array Technologies Inc.    TeknologiSolar24-02-202438,13%12,23 -1,17 -8,73% 21,84 -12,52 -36,44%
Volvo AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-02-20242,65%%43,79%282,70 4,40 1,58% 11,28 -1,47 -11,53%
JinkoSolar Holding Co.    TeknologiSolar22-02-20246,56%%5.054,34%23,17 -2,38 -9,32% 2,31 -0,22 -8,70%
Tryg A/S   FinansForsikring - Diversificeret21-02-20245,66%%27,54%12,68%137,10 -7,35 -5,09% 23,16 -0,64 -2,69%
Alfa Laval AB   IndustriSpeciale industrimaskiner20-02-20241,76%%43,36%9,03%434,20 56,90 15,08% 28,32 2,44 9,43%
Rockwool International A/S   IndustriByggeprodukter Udstyr19-02-20241,88%%4,10%0,23%2.300,00 96,00 4,36% 17,12 0,70 4,26%
Northrop Grumman Corporation    IndustriForsvar18-02-20241,58%%22,83%474,57 23,61 5,24% 35,08 1,75 5,25%
Hensoldt AG   IndustriForsvar17-02-20241,05%%18,98%39,10 6,96 21,66% 76,67-
Boozt   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj15-02-202435,47%12,17%122,10 -2,20 -1,77% 36,12 -3,85 -9,63%
Sinch AB   KommunikationstjenesterTeletjenester14-02-202426,73%41,23%25,88 -2,82 -9,83% 517,60-
Toast Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure13-02-20243,69%0,35%23,07 3,06 15,29% 0,00-
AeroVironment, Inc.    IndustriForsvar12-02-20248,57%1,57%157,99 32,80 26,20% 0,00-
Corteva, Inc    RåvarerLandbrugets input11-02-20241,16%%11,77%7,77%54,77 1,17 2,18% 42,13 0,90 2,18%
Canadian Solar Inc.    TeknologiSolar10-02-202497,09%371,92%14,96 -7,95 -34,70% 3,00 -1,59 -34,64%
Vestas Wind Systems A/S   IndustriSpeciale industrimaskiner09-02-20241,86%181,10 -14,84 -7,57% 306,95 -19,62 -6,01%
Intel Corp.    TeknologiSemiconductors08-02-20241,46%%45,23%33,86%34,50 -8,28 -19,35% 86,25 -20,70 -19,35%
Thermador Groupe SA   IndustriIndustriel distribution07-02-20242,53%%13,06%6,29%81,00 -3,00 -3,57% 13,48 0,46 3,53%
First Solar Inc.    TeknologiSolar06-02-20249,34%3,29%177,48 37,68 26,95% 22,93 -8,70 -27,51%
Bristol-Myers Squibb Co.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt05-02-20244,90%%41,93%48,86 0,15 0,31% 12,66 0,04 0,32%
NN Group   FinansForsikring - Diversificeret04-02-202411,47%%66,77%119,16%43,19 5,23 13,78% 10,69 -17,22 -61,70%
Nu Holdings Ltd    FinansBanker - Regionale03-02-202422,10%2,76%10,77 1,40 14,94% 51,29 -82,57 -61,68%
Energy Fuels Inc.    EnergiUran02-02-20240,35%0,15%5,36 -2,61 -32,75% 8,65 -3,80 -30,52%
Eli Lilly    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt31-01-20240,70%%243,63%3,80%732,20 87,22 13,52% 125,81 9,60 8,26%
VTEX    TeknologiSoftware - Application30-01-20241,70%0,30%7,34 -0,85 -10,38% 0,00-
Skanska AB   IndustriIngeniør tjenester29-01-20242,83%%31,67%22,72%191,45 18,70 10,82% 15,86 5,02 46,31%
AutoStore Holdings Ltd   TeknologiHardware28-01-202453,94%1,12%18,26 -1,89 -9,38% 0,00-
Shockwave Medical Inc.    SundhedHospitalsudstyr27-01-20246,25%328,87 101,78 44,82% 85,64 50,27 142,13%
Jackson Financial    FinansLivsforsikring26-01-20244,03%%43,14%82,41%70,60 20,15 39,94% 6,56 2,10 47,09%
Global-E Online Ltd    Forbruger cykliskInternet forbruger24-01-20242,59%0,42%33,53 -3,89 -10,40% 0,00-
Otis Worldwide Corporation    IndustriSpeciale industrimaskiner23-01-20241,40%%0,00%19,36%93,37 5,43 6,17% 27,54 0,97 3,65%
UIE   Forbruger defensivLandbrugsprodukter22-01-20243,92%%0,27%0,04%219,00 4,00 1,86% 8,34 -3,19 -27,67%
Owens Corning    IndustriByggeprodukter Udstyr21-01-20241,43%%62,82%22,77%165,22 14,59 9,69% 12,57 0,99 8,55%
Shoals Technologies Group Inc.    TeknologiSolar20-01-202433,89%12,77%8,49 -4,69 -35,58% 35,38 20,05 130,79%
Teck Resources    RåvarerMinedrift19-01-20240,81%%39,21%47,25%45,44 8,15 21,86% 13,44 1,60 13,51%
Chewy Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger18-01-20248,48%15,09 -3,90 -20,54% 167,67 -465,33 -73,51%
Freshpet Inc.    Forbruger defensivEmballerede fødevarer17-01-202444,58%8,41%104,60 19,00 22,20% 0,00-
Industria De Diseno Textil (Inditex)   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj16-01-20242,32%%29,82%3,69%48,25 5,46 12,76% 26,22 2,58 10,91%
MP Materials Corp    RåvarerMinedrift15-01-202450,89%26,64%15,74 -2,05 -11,52% 112,43 81,76 266,58%
Genmab A/S    SundhedBioteknologi14-01-20242,44%0,60%1.972,00 -188,00 -8,70% 29,85 -3,26 -9,85%
On Holding    Forbruger cykliskTilbehør til fodtøj13-01-202417,71%1,84%32,36 4,34 15,49% 119,85 19,78 19,77%
InMode Ltd    SundhedHospitalsudstyr12-01-20241,15%0,61%17,36 -3,83 -18,07% 7,55 -2,54 -25,17%
BAE Systems    IndustriForsvar11-01-20242,24%%62,47%0,16%1.363,50 208,00 18,00% 22,73-
Fortinet Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure10-01-20240,00%2,15%65,45 6,05 10,19% 44,83 3,58 8,68%
Hims & Hers Health Inc.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter09-01-20242,89%0,38%12,34 3,53 40,07% 0,00-
Clorox    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter08-01-20243,29%%1435,32%17,06%147,78 6,49 4,59% 234,57 29,80 14,55%
Duolingo Inc.    TeknologiSoftware - Application07-01-20243,82%0,27%216,38 12,24 6,00% 618,23-
Sweco AB   IndustriIngeniør tjenester06-01-20242,56%%62,67%16,01%115,60 -13,30 -10,32% 24,91 -1,50 -5,68%
DoubleVerify Holdings Inc    TeknologiSoftware - Application05-01-20248,04%1,63%30,79 -3,53 -10,29% 75,10 -32,15 -29,98%
Hennes & Mauritz AB   Forbruger cykliskBeklædningsfremstilling04-01-20243,58%%26,01%178,00 8,66 5,11% 30,69 -12,95 -29,67%
CRH    RåvarerByggematerialer03-01-20243,44%%60,77%24,64%77,63 9,35 13,69% 17,93 0,19 1,07%
Golden Ocean Group Ltd    IndustriShipping02-01-20244,48%%76,49%4,91%150,00 51,58 52,41% 24,27 8,29 51,88%
Byggfakta Group Nordic HoldCo   TeknologiSoftware - Infrastructure01-01-202436,98%27,11%52,00 15,50 42,47% 133,33 22,72 20,54%
Securitas AB   IndustriSikkerhedsbeskyttelsestjenester29-12-20233,33%%73,65%112,10 13,38 13,55% 50,04 12,50 33,30%
Masimo Corporation    SundhedHospitalsudstyr28-12-202371,07%13,49%135,92 20,81 18,08% 90,01 19,39 27,46%
Fulgent Genetics Inc.    SundhedDiagnostisk forskning27-12-20231,20%2,19%20,74 -9,53 -31,48% 0,00-
Vertiv Corporation    IndustriDele til elektrisk udstyr26-12-20230,13%%9,68%84,57 35,79 73,37% 71,07 -1,74 -2,39%
Tyson Foods    Forbruger defensivLandbrugsprodukter25-12-20233,21%%52,92%44,21%61,32 9,38 18,06% 0,00-
Snap-on Inc.    IndustriVærktøj tilbehør22-12-20232,74%%24,80%8,88%273,59 -13,43 -4,68% 14,34 -1,09 -7,06%
Novartis    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt21-12-20233,88%%68,63%13,56%98,35 1,21 1,25% 23,99 -1,18 -4,69%
EHang Holdings Limited    IndustriForsvar20-12-202364,33%14,72%17,48 0,18 1,04% 0,00-
Danaos Corp    IndustriShipping19-12-20234,31%%13,40%28,16%73,91 3,29 4,66% 2,55 0,10 4,08%
Coloplast B A/S   SundhedMedicinske instrumenter18-12-20232,29%%10,43%922,00 135,40 17,21% 41,40 5,94 16,75%
Gränges AB   RåvarerAluminum17-12-20232,17%%39,60%28,09%116,80 2,30 2,01% 12,32 -0,47 -3,67%
Scanfil   IndustriSpeciale industrimaskiner16-12-20232,89%%27,43%14,39%7,78 0,17 2,23% 10,51 -0,06 -0,57%
Weyerhaeuser Company    EjendomREIT - Specialty15-12-20232,52%%50,71%22,56%31,54 -2,40 -7,07% 27,43 -11,58 -29,68%
Holmen AB   RåvarerPapir Papirprodukter14-12-20232,03%%5,58%4,77%418,00 -7,00 -1,65% 18,18 2,67 17,21%
Cembre   IndustriDele til elektrisk udstyr13-12-20234,10%%3,24%0,92%43,30 7,10 19,61% 17,82 2,48 16,17%
Innoviz    Forbruger cykliskAutoreservedele12-12-202321,21%19,41%1,01 -1,29 -56,09% 0,00-
The Walt Disney Company    KommunikationstjenesterUnderholdning11-12-20230,79%%45,20%22,82%113,92 21,10 22,73% 69,89 -2,06 -2,86%
Weave Communications Inc.    TeknologiSoftware - Application10-12-202375,41%7,54%11,13 1,07 10,64% 0,00-
Vishay Precision Group    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter09-12-202317,73%13,15%33,22 2,48 8,07% 17,67 3,76 27,03%
Iberdrola, S.A.   Forsyningsselskaber Forsyning - diversificeret08-12-20234,49%%88,99%73,95%11,53 -0,21 -1,79% 16,01 -0,07 -0,44%
Alligo AB   IndustriIndustriel distribution07-12-20232,59%%83,05%44,07%137,00 26,40 23,87% 14,04 12,66 917,39%
Keywords Studios Plc   KommunikationstjenesterGaming06-12-20230,22%%29,11%0,19%1.151,00 -149,00 -11,46% 52,32-
Trimble Inc.    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter05-12-202371,50%22,14%59,51 12,70 27,13% 47,61 12,94 37,32%
NXP Semiconductors NV    TeknologiSemiconductors04-12-20231,80%%19,03%235,04 29,36 14,27% 21,99 2,91 15,25%
Brdr. A & O Johansen A/S   IndustriIndustriel distribution03-12-20235,20%%41,43%39,59%71,50 9,00 14,40% 9,41 2,47 35,59%
Bandwidth Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure02-12-2023216,73%129,49%18,45 6,60 55,70% 0,00-
Pro Medicus Ltd    SundhedTelemedicin30-11-20230,33%%0,97%0,01%107,92 19,04 21,42% 161,07 7,83 5,11%
Alm. Brand A/S   FinansForsikring - Diversificeret29-11-20234,54%%17,13%12,87%12,19 1,11 10,02% 30,47 7,39 32,02%
General Mills    Forbruger defensivEmballerede fødevarer28-11-20233,33%%30,95%71,61 8,03 12,63% 16,42 0,91 5,87%
Elmera Group ASA   Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL27-11-20236,76%%63,64%25,86%34,40 10,40 43,33% 19,77 -23,09 -53,87%
Nestlé    Forbruger defensivEmballerede fødevarer25-11-20233,18%%22,42%93,98 -6,50 -6,47% 22,22 -5,54 -19,96%
LSB Industries, Inc.    RåvarerKemi24-11-2023106,03%8,09 -0,24 -2,88% 21,86 15,25 230,71%
JM Smucker Company    Forbruger defensivEmballerede fødevarer23-11-20233,60%%69,44%118,55 5,24 4,62% 0,00-
Uber Technologies Inc.    TeknologiSoftware - Application22-11-202393,28%8,19%69,36 14,51 26,45% 79,72 -25,76 -24,42%
UFP Industries Inc.    RåvarerTræproduktion21-11-20231,16%%12,60%5,49%113,68 3,39 3,07% 14,09 1,16 8,97%
Epiroc AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner20-11-20231,85%%49,01%8,37%205,50 13,95 7,28% 27,15 2,93 12,10%
Dollar General Corp.    Forbruger defensivDiscount butikker19-11-20231,65%%268,05%57,53%143,16 22,05 18,21% 18,96 6,55 52,78%
KONE Oyj   IndustriSpeciale industrimaskiner18-11-20234,03%%19,91%2,40%44,72 3,40 8,23% 24,98 1,77 7,63%
Siemens AG   IndustriSpeciale industrimaskiner17-11-20232,68%%97,02%35,75%174,64 27,82 18,95% 15,86 2,61 19,70%
Edwards Lifesciences Corp.    SundhedHospitalsudstyr16-11-202310,34%1,30%88,61 21,60 32,23% 38,53 9,89 34,53%
MediStim ASA   SundhedHospitalsudstyr15-11-20232,54%%4,43%0,52%186,50 1,50 0,81% 32,95 4,09 14,17%
EssilorLuxottica SA   SundhedMedicinske instrumenter14-11-20231,93%%29,97%12,60%204,70 27,94 15,81% 40,30 6,37 18,77%
NextEra Energy Inc.    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL13-11-20233,11%%58,46%66,56 11,42 20,71% 18,19 3,64 25,02%
Schneider Electric   IndustriSpeciale industrimaskiner12-11-20231,67%%55,71%12,72%212,65 51,85 32,25% 30,08 7,21 31,53%
Zaptec ASA   Forbruger cykliskAutoreservedele11-11-20237,95%4,38%13,80 -4,65 -25,20% 53,08-
Lundin Mining Corporation   RåvarerKobber10-11-20232,37%%23,15%1,55%122,00 55,90 84,57% 36,09 22,66 168,73%
Upstart Holdings Inc.    FinansKredittjenester09-11-202361,29%23,12 1,74 8,14% 0,00-
PepsiCo Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Ikke-alkoholholdige07-11-20232,96%%239,02%18,81%177,41 10,71 6,42% 26,72 -1,06 -3,82%
Crayon Group Holding ASA   TeknologiIT06-11-202337,60%78,50 11,65 17,43% 0,00-
AQ Group   IndustriDele til elektrisk udstyr05-11-20231,08%%15,04%5,50%610,00 145,00 31,18% 16,98 3,49 25,87%
Sampo Oyj A   FinansForsikring - Diversificeret04-11-20233,93%%39,24%14,88%40,38 2,39 6,29% 19,05 -7,70 -28,79%
Kalray   TeknologiSemiconductors31-10-202318,23%6,81%17,56 -0,66 -3,62% 0,00-
Tomra Systems   IndustriAffaldshåndtering30-10-20231,31%%71,14%10,90%152,50 66,50 77,33% 64,62 38,40 146,45%
Sdiptech AB   IndustriInfrastrukturdrift29-10-202342,22%248,00 31,20 14,39% 21,89 3,63 19,88%
Cloetta AB ser. B   Forbruger defensivSlik og chokolade28-10-20235,98%%48,90%52,66%16,59 -0,70 -4,05% 10,84 -2,36 -17,88%
Bouvet   TeknologiIT27-10-20239,35%%70,00%5,10%61,00 6,00 10,91% 19,37 1,57 8,82%
Workday Inc.    TeknologiSoftware - Application26-10-202340,78%4,88%255,74 48,53 23,42% 49,09-
Protector Forsikring Asa   FinansForsikring - Speciale25-10-202341,77%10,09%227,50 61,90 37,38% 12,53 1,56 14,22%
ISS A/S   IndustriSpecialiseret erhvervsservice24-10-20231,76%%69,19%131,00 31,38 31,50% 12,72 -21,63 -62,97%
Komatsu Ltd    IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-10-20233,18%%42,69%29,81%4.527,00 795,00 21,30% 10,74 0,59 5,81%
Celsius Holdings Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Ikke-alkoholholdige22-10-20230,20%0,01%72,00 -90,02 -55,56% 93,51-
DSM Firmenich Ltd   Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter21-10-20232,36%%20,95%17,52%104,00 27,29 35,58% 0,00-
Atkore Inc.    IndustriDele til elektrisk udstyr20-10-20230,71%%60,58%13,82%179,11 48,09 36,70% 10,74 3,55 49,37%
Mips AB   Forbruger cykliskFritid19-10-20231,68%%2,13%0,16%338,00 5,70 1,72% 139,09 32,58 30,59%
Kimberly-Clark Corporation    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter18-10-20233,59%%675,34%17,24%137,78 17,37 14,43% 25,23 0,40 1,61%
VAT Group    IndustriSpeciale industrimaskiner15-10-20231,36%%27,38%1,51%458,70 119,30 35,15% 72,58 30,73 73,43%
Procter & Gamble Co.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter14-10-20232,49%%63,54%8,33%162,60 17,91 12,38% 26,57 2,05 8,36%
Ubiquiti Inc.    TeknologiKommunikationsudstyr13-10-20232,26%%0,00%15,95%108,77 -8,71 -7,41% 17,69 0,26 1,49%
Garmin Ltd.    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter12-10-20232,11%%2,01%0,51%142,79 34,06 31,33% 21,28 0,25 1,19%
Elopak ASA   Forbruger cykliskEmballage beholdere11-10-20234,21%%3,73%34,90 13,05 59,73% 11,87 3,30 38,51%
E.ON SE   Forsyningsselskaber Forsyning - diversificeret10-10-20234,32%%100,89%13,45 1,91 16,55% 70,79 20,62 41,10%
Oma Säästöpankki Oyj    FinansBanker - Regionale09-10-20233,54%%0,00%521,01%18,66 -1,74 -8,53% 5,38 -2,78 -34,07%
AbbVie Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt08-10-20233,66%%582,66%20,39%167,80 19,56 13,19% 61,92 31,42 103,02%
Sea Ltd   Forbruger cykliskInternet forbruger07-10-202366,41%12,36%63,27 20,86 49,19% 253,08 154,45 156,60%
Mercadolibre Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger06-10-20237,70%1.370,00 155,62 12,81% 70,65 -12,19 -14,72%
Tesla Inc.    Forbruger cykliskBilfabrikanter05-10-20238,22%1,04%162,13 -99,03 -37,92% 37,70 -38,44 -50,49%
Royal Unibrew A/S   Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere04-10-20232,76%%26,62%529,00 3,20 0,61% 24,17 -0,76 -3,05%
H. Lundbeck A/S   SundhedLægemiddelproducenter - Specialitet Generisk03-10-20232,12%%18,83%13,06%33,00 -4,64 -12,33% 14,29 -0,77 -5,11%
Novonesis A/S   RåvarerSpecialkemikalier02-10-20232,53%%54,22%4,22%397,40 112,70 39,59% 36,49 13,40 58,03%
Investor AB   FinansAsset Management30-09-20231,79%%11,14%10,63%270,00 60,20 28,69% 5,13 0,48 10,32%
Enbridge    EnergiOlie Gas Midstream29-09-20237,61%%108,85%35,66 2,12 6,32% 17,23 -6,73 -28,09%
Pfizer Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt28-09-20236,38%%84,37%50,64%26,27 -5,83 -18,16% 71,00 62,46 731,38%
Progyny Inc.    SundhedTelemedicin27-09-20233,50%0,62%32,60 -1,61 -4,71% 52,58 -17,24 -24,69%
CRISPR Therapeutics Ltd    SundhedBioteknologi26-09-202312,67%5,05%55,65 9,79 21,35% 0,00-
Gentex Corporation    Forbruger cykliskAutoreservedele25-09-20231,38%%0,15%0,04%35,16 3,20 10,01% 19,11 -1,38 -6,73%
Arista Networks Inc.    TeknologiHardware21-09-20230,91%0,08%254,77 72,02 39,41% 38,72 5,19 15,48%
Panasonic Corporation    TeknologiForbruger elektronik20-09-20232,51%%36,62%49,08%1.393,00 -391,00 -21,92% 6,48 -3,50 -35,07%
Alphabet Inc. - A Share    KommunikationstjenesterInternetindhold19-09-202310,54%1,50%161,10 22,14 15,93% 27,73 -1,46 -5,00%
Orkla A   Forbruger defensivEmballerede fødevarer18-09-20234,09%%44,46%28,46%73,20 -9,54 -11,53% 14,05 -1,50 -9,65%
Adobe Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure17-09-202326,43%1,91%477,12 -51,77 -9,79% 45,66 -4,09 -8,22%
Novo Nordisk B A/S    SundhedBioteknologi16-09-20231,44%%25,34%0,69%878,70 212,20 31,84% 47,17 24,78 110,67%
Bonesupport Holding AB   SundhedMedicinske instrumenter15-09-20233,21%0,11%243,60 118,20 94,26% 65,31-
D/S Norden   IndustriShipping14-09-202314,04%%50,24%6,84%282,60 -64,20 -18,51% 3,28 0,83 33,88%
Note AB   TeknologiElektroniske komponenter13-09-202353,20%21,23%129,70 -39,40 -23,30% 12,57 -3,32 -20,89%
Stem Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure12-09-2023216,10%1,73 -2,98 -63,27% 0,00-
Cloudflare Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure11-09-20234,82%87,68 25,00 39,89% 0,00-
Prosus N.V.   KommunikationstjenesterInternetindhold10-09-20230,23%%39,95%9,56%31,21 -31,87 -50,52% 9,10 -0,91 -9,09%
Hexagon Composites ASA   Forbruger cykliskEmballage beholdere09-09-202348,46%45,46%17,04 -20,54 -54,66% 0,00-
Atlas Copco AB   IndustriSpeciale industrimaskiner08-09-20231,82%%35,75%3,65%166,45 37,50 29,08% 28,90 4,75 19,67%
BASF   RåvarerKemi07-09-20236,66%%58,25%46,60%51,32 5,51 12,03% 205,28-
Intuit Inc.   TeknologiSoftware - Application06-09-20230,57%%0,00%0,00%635,49 84,91 15,42% 64,98 -0,49 -0,75%
Fortum   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig05-09-20239,33%%73,46%57,36%12,13 -0,07 -0,57% 7,22 -3,67 -33,70%
Main Street Capital Corp.    FinansAsset Management04-09-20235,91%%73,24%43,75%48,80 8,13 19,99% 9,33 0,21 2,30%
Metso   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner03-09-20233,25%%59,09%17,16%10,90 0,23 2,16% 16,76 0,84 5,28%
NTG Nordic Transport Group   IndustriLogistik27-08-202321,39%272,00 -90,50 -24,97% 15,81 -4,07 -20,47%
Gubra   SundhedBioteknologi26-08-202314,89%1,49%294,00 185,52 171,02% 0,00-
Shake Shack Inc.    Forbruger cykliskRestauranter25-08-202318,32%99,54 29,57 42,26% 207,38-
Thermo Fisher Scientific Inc    SundhedDiagnostisk forskning24-08-20230,27%%78,37%16,66%577,39 32,15 5,90% 37,35 0,11 0,30%
Qualys, Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure23-08-20237,81%0,45%172,11 26,39 18,11% 42,71 -2,83 -6,21%
monday.com Ltd.    TeknologiSoftware - Application22-08-20237,52%0,67%187,25 26,18 16,25% 0,00-
Xometry, Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner21-08-202390,65%36,51%16,89 -0,26 -1,52% 0,00-
Walker & Dunlop, Inc.    FinansRealkreditfinansiering20-08-20232,77%%85,86%47,44%94,04 8,84 10,38% 29,57 12,63 74,56%
UiPath Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure19-08-20233,33%0,60%19,70 4,88 32,93% 0,00-
A.P. Møller - Mærsk A A/S   IndustriShipping18-08-20235,26%%26,89%9,65%9.856,00 -3429,00 -25,81% 6,20 4,73 321,77%
ASML Holding    TeknologiSemiconductor Udstyr/Materialer17-08-20230,74%%33,44%1,31%892,32 245,88 38,04% 46,48 15,30 49,07%
