First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF A Acc USD
GRID · ISIN IE000J80JTL1
Omkring 110 selskaber fra hele verden, der bygger og moderniserer elnettet: transmission, energilagring, måling og styring af strøm.
109aktier pr. 20. okt. 2026
56,1 %i de 10 største
47,8 %i USA
65,5 %i Industri
Lande
Sektorer
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls InternationalJCIQS 6,3 | 9,05 % |
| 2 | Quanta Services Inc.PWRQS 5,6 | 8,30 % |
| 3 | Eaton CorporationETNQS 5,8 | 8,03 % |
| 4 | ABB LtdABBN.SWQS 6,0 | 7,43 % |
| 5 | Schneider ElectricSU.PAQS 6,2 | 6,79 % |
| 6 | National Grid PLCNG-.L | 4,32 % |
| 7 | PrysmianPRY.MIQS 5,8 | 3,55 % |
| 8 | nVent ElectricNVTQS 7,2 | 3,21 % |
| 9 | HubbellHUBBQS 6,4 | 3,14 % |
| 10 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpaTRN.MI | 2,31 % |
| 11 | Tesla Inc.TSLAQS 3,2 | 2,15 % |
| 12 | NVidia Corp.NVDAQS 7,8 | 2,07 % |
| 13 | Cisco Systems Inc.CSCOQS 6,4 | 2,04 % |
| 14 | Hydro One LTDH.TO | 1,86 % |
| 15 | Equatorial Energia SAEQTL3.SA | 1,73 % |
| 16 | SAP SESAP.DEQS 6,0 | 1,46 % |
| 17 | Oracle CorporationORCLQS 5,4 | 1,35 % |
| 18 | Texas Instruments Inc.TXNQS 6,4 | 1,33 % |
| 19 | BELIMO Holding AGBEAN.SWQS 5,4 | 1,31 % |
| 20 | IBM Corp.IBMQS 5,4 | 1,19 % |
| 21 | HD Hyundai Electric Co., LTD.267260.KS | 1,18 % |
| 22 | GE Vernova Inc.GEVQS 6,0 | 1,17 % |
| 23 | LS Electric Co., LTD.010120.KS | 1,15 % |
| 24 | SPIESPIE.PAQS 5,6 | 1,11 % |
| 25 | Elia System Operator Sa/NvELI.BR | 1,09 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
46 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 74,8 % af ETF'en.
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Johnson Controls InternationalJCIQS 6,3 | 9,05 % |
| Quanta Services Inc.PWRQS 5,6 | 8,30 % |
| Eaton CorporationETNQS 5,8 | 8,03 % |
| ABB LtdABBN.SWQS 6,0 | 7,43 % |
| Schneider ElectricSU.PAQS 6,2 | 6,79 % |
| PrysmianPRY.MIQS 5,8 | 3,55 % |
| nVent ElectricNVTQS 7,2 | 3,21 % |
| HubbellHUBBQS 6,4 | 3,14 % |
| Tesla Inc.TSLAQS 3,2 | 2,15 % |
| NVidia Corp.NVDAQS 7,8 | 2,07 % |
| Cisco Systems Inc.CSCOQS 6,4 | 2,04 % |
| SAP SESAP.DEQS 6,0 | 1,46 % |
| Oracle CorporationORCLQS 5,4 | 1,35 % |
| Texas Instruments Inc.TXNQS 6,4 | 1,33 % |
| BELIMO Holding AGBEAN.SWQS 5,4 | 1,31 % |
| IBM Corp.IBMQS 5,4 | 1,19 % |
| GE Vernova Inc.GEVQS 6,0 | 1,17 % |
| SPIESPIE.PAQS 5,6 | 1,11 % |
| Analog Devices Inc.ADIQS 7,4 | 0,99 % |
| Hitachi Ltd.6501.TQS 7,0 | 0,99 % |
| NKT A/SNKT.COQS 5,0 | 0,99 % |
| Iberdrola, S.A.IBE.MCQS 6,0 | 0,82 % |
| NexansNEX.PAQS 5,6 | 0,81 % |
| MYR Group Inc.MYRGQS 5,2 | 0,54 % |
| Enphase Energy Inc.ENPHQS 4,0 | 0,53 % |
| Emerson Electric Co.EMRQS 6,2 | 0,49 % |
| Enel SpAENEL.MIQS 5,0 | 0,47 % |
| Itron Inc.ITRIQS 5,6 | 0,44 % |
| Infineon TechnologiesIFX.DEQS 5,4 | 0,42 % |
| Panasonic Corporation6752.TQS 5,8 | 0,36 % |
| NXP Semiconductors NVNXPIQS 6,6 | 0,30 % |
| SolarEdge Technologies Inc.SEDGQS 3,8 | 0,28 % |
| Hammond Power SolutionsHPS-A.TOQS 5,8 | 0,23 % |
| Landis Gyr Group LtdLAND.SWQS 5,2 | 0,22 % |
| Legrand SALR.PAQS 6,0 | 0,22 % |
| Renesas Electronics Corporation6723.T Analyse via RNECY · QS 6,2 | 0,20 % |
| American Superconductor CorporationAMSCQS 4,6 | 0,18 % |
| Willdan Group Inc.WLDNQS 6,2 | 0,16 % |
| WESCO International Inc.WCCQS 6,0 | 0,090 % |
| Fluence Energy, Inc.FLNCQS 2,8 | 0,080 % |
| Trimble Inc.TRMBQS 5,6 | 0,070 % |
| CATL - Contemporary Amperex Technology Co Ltd3750.HKQS 6,2 | 0,060 % |
| Generac Holdings Inc.GNRCQS 5,8 | 0,060 % |
| Advanced Energy Industries Inc.AEISQS 6,6 | 0,050 % |
| STMicroelectronicsSTMQS 4,6 | 0,050 % |
| AlfenALFEN.ASQS 4,2 | 0,040 % |
Danske aktier i ETF'en
1 danske aktier med en samlet vægt på 0,99 %.
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| NKT A/SNKT.COQS 5,0 | 0,99 % |
Ændringer i beholdningen
Ændringer vises, når der er gemt beholdninger fra flere uger. Den første er fra 20. okt. 2026.
Kilder
- Beholdning pr. 20. okt. 2026 fra First Trust: First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF A Acc USD (IE000J80JTL1), hvor hele beholdningen kan ses.
- Data hentet fra First Trust 21. okt. 2026 kl. 14.40.