Amplify Cybersecurity ETF
HACK · ISIN US0321086649
Den første cybersikkerheds-ETF, noteret i USA siden 2014. Omkring 25 selskaber, der leverer software og udstyr til at beskytte netværk og data. Følger Nasdaq ISE Cyber Security Select-indekset.
23aktier pr. 16. nov. 2026
52,3 %i de 10 største
Lande
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc.AVGOQS 7,2 | 6,88 % |
| 2 | CrowdStrike Holdings Inc.CRWDQS 6,0 | 5,61 % |
| 3 | Cisco Systems Inc.CSCOQS 6,2 | 5,34 % |
| 4 | Cloudflare Inc.NETQS 5,4 | 5,14 % |
| 5 | Northrop Grumman CorporationNOCQS 5,0 | 5,07 % |
| 6 | Palo Alto NetworksPANWQS 5,6 | 4,99 % |
| 7 | General Dynamics CorporationGDQS 7,0 | 4,97 % |
| 8 | Rubrik Inc.RBRKQS 5,4 | 4,87 % |
| 9 | Netskope Inc.NTSKQS 5,2 | 4,82 % |
| 10 | Okta Inc.OKTAQS 5,8 | 4,57 % |
| 11 | Zscaler Inc.ZSQS 5,6 | 4,39 % |
| 12 | Trend Micro Incorporated4704.TQS 5,2 | 4,30 % |
| 13 | Check Point Software Technologies LtdCHKPQS 5,8 | 4,20 % |
| 14 | Gen Digital Inc.GENQS 7,2 | 3,95 % |
| 15 | Varonis Systems Inc.VRNSQS 5,4 | 3,94 % |
| 16 | Fortinet Inc.FTNTQS 6,4 | 3,84 % |
| 17 | SentinelOne Inc.SQS 5,0 | 3,75 % |
| 18 | Tenable Holdings Inc.TENBQS 5,8 | 3,67 % |
| 19 | A10 Networks Inc.ATENQS 6,4 | 3,50 % |
| 20 | Qualys, Inc.QLYSQS 6,8 | 3,35 % |
| 21 | F5 Inc.FFIVQS 6,0 | 3,24 % |
| 22 | Radware Ltd.RDWRQS 5,6 | 3,10 % |
| 23 | Fastly Inc.FSLYQS 5,5 | 2,43 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
23 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 99,9 % af ETF'en.
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Broadcom Inc.AVGOQS 7,2 | 6,88 % |
| CrowdStrike Holdings Inc.CRWDQS 6,0 | 5,61 % |
| Cisco Systems Inc.CSCOQS 6,2 | 5,34 % |
| Cloudflare Inc.NETQS 5,4 | 5,14 % |
| Northrop Grumman CorporationNOCQS 5,0 | 5,07 % |
| Palo Alto NetworksPANWQS 5,6 | 4,99 % |
| General Dynamics CorporationGDQS 7,0 | 4,97 % |
| Rubrik Inc.RBRKQS 5,4 | 4,87 % |
| Netskope Inc.NTSKQS 5,2 | 4,82 % |
| Okta Inc.OKTAQS 5,8 | 4,57 % |
| Zscaler Inc.ZSQS 5,6 | 4,39 % |
| Trend Micro Incorporated4704.TQS 5,2 | 4,30 % |
| Check Point Software Technologies LtdCHKPQS 5,8 | 4,20 % |
| Gen Digital Inc.GENQS 7,2 | 3,95 % |
| Varonis Systems Inc.VRNSQS 5,4 | 3,94 % |
| Fortinet Inc.FTNTQS 6,4 | 3,84 % |
| SentinelOne Inc.SQS 5,0 | 3,75 % |
| Tenable Holdings Inc.TENBQS 5,8 | 3,67 % |
| A10 Networks Inc.ATENQS 6,4 | 3,50 % |
| Qualys, Inc.QLYSQS 6,8 | 3,35 % |
| F5 Inc.FFIVQS 6,0 | 3,24 % |
| Radware Ltd.RDWRQS 5,6 | 3,10 % |
| Fastly Inc.FSLYQS 5,5 | 2,43 % |
Ændringer i beholdningen
Selskaber, der er kommet ind i eller ud af ETF'en mellem 26. okt. 2026 og 16. nov. 2026.
Nye
| Aktie | Vægt | ||
|---|---|---|---|
| Ingen nye selskaber. | |||
Udgået
| Aktie | Vægt før | ||
|---|---|---|---|
| Ingen selskaber er udgået. | |||
Kilder
- Beholdning pr. 16. nov. 2026 fra Amplify ETFs: Amplify Cybersecurity ETF (US0321086649), hvor hele beholdningen kan ses.
- Nye og udgåede selskaber er udregnet mod beholdningen pr. 26. okt. 2026 fra samme kilde.
- Data hentet fra Amplify ETFs 15. nov. 2026 kl. 06.56.