Renaissance Technologies
Jim Simons (grundlægger)
Grundlagt af matematikeren Jim Simons. Handlen er kvantitativ og styret af algoritmer, så ændringerne afspejler modellernes signaler snarere end en analytikers holdning til det enkelte selskab.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 676-700 af 707 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| ServiceNowNOWQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,2 % før |
| QXO Inc.QXOQS 4,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| SoFi Technologies Inc.SOFIQS 4,8 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Solid Power Inc.SLDPQS 2,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Sony Group CorporationSONYQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Teck ResourcesTECKQS 6,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Teledyne TechnologiesTDYQS 6,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Teradata Corp.TDCQS 5,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Tetra Tech Inc.TTEKQS 6,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Thermo Fisher Scientific IncTMOQS 6,4 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| 3M Co.MMMQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Trip.comTCOMQS 6,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Twilio Inc.TWLOQS 6,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Uber Technologies Inc.UBERQS 6,4 | Solgt ud | — | 0,2 % før |
| United Parcel ServiceUPSQS 5,2 | Solgt ud | — | 0,2 % før |
| Veracyte Inc.VCYTQS 6,1 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Verizon Communications Inc.VZQS 5,6 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Vicor Corp.VICRQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Westinghouse Air Brake TechnologiesWABQS 6,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Willdan Group Inc.WLDNQS 6,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Winnebago Industries, IncWGOQS 3,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| XPeng Inc.XPEVQS 3,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| York Space Systems Inc.YSSQS 3,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| CRHQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| DLocal LimitedQS 7,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR 0001037389-26-000059, indleveret 13. aug. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001037389-26-000033, indleveret 14. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1037389
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.