Renaissance Technologies
Jim Simons (grundlægger)
Grundlagt af matematikeren Jim Simons. Handlen er kvantitativ og styret af algoritmer, så ændringerne afspejler modellernes signaler snarere end en analytikers holdning til det enkelte selskab.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 651-675 af 707 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| Mettler-ToledoMTDQS 6,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Miami International HoldingsMIAXQS 6,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Moderna Inc.MRNAQS 3,8 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| MongoDB Inc.MDBQS 5,9 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Morgan StanleyMSQS 6,2 | Solgt ud | — | 0,2 % før |
| NOV Inc.NOVQS 5,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Natera Inc.NTRAQS 6,0 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| NICE Ltd.NICEQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Gen Digital Inc.GENQS 6,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| NuScale Power CorporationSMRQS 2,2 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Opus Genetics Inc.IRDQS 3,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Ondas Holdings Inc.ONDSQS 4,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Option Care Health Inc.OPCHQS 5,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Personalis Inc.PSNLQS 4,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Photronics Inc.PLABQS 5,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| PDD Holdings Inc.PDDQS 6,4 | Solgt ud | — | 0,2 % før |
| SUNation Energy Inc.SUNEQS 2,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| PROCEPT BioRobotics CorporationPRCTQS 4,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| QualcommQCOMQS 5,4 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| QuanterixQTRXQS 2,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Quantum ComputingQUBTQS 3,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Ramaco Resources Inc.METCQS 2,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| REalloys Inc.ALOYQS 1,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Recursion Pharmaceuticals Inc.RXRXQS 2,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| SPX TechnologiesSPXCQS 6,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR 0001037389-26-000059, indleveret 13. aug. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001037389-26-000033, indleveret 14. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1037389
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.