Renaissance Technologies
Jim Simons (grundlægger)
Grundlagt af matematikeren Jim Simons. Handlen er kvantitativ og styret af algoritmer, så ændringerne afspejler modellernes signaler snarere end en analytikers holdning til det enkelte selskab.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 601-625 af 707 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| Arm HoldingsARMQS 5,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| BWX Technologies Inc.BWXTQS 5,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Badger Meter Inc.BMIQS 4,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Bank of America CorporationBACQS 6,2 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Bristol-Myers Squibb Co.BMYQS 6,4 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Cadence Design SystemsCDNSQS 6,8 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Carnival Corporation Ltd.QS 6,6 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Carnival Corporation Ltd.QS 6,6 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Caterpillar Inc.CATQS 6,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Celanese CorporationCEQS 4,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Citigroup Inc.CQS 6,0 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Clearway Energy Inc.QS 4,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| CloroxCLXQS 4,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Comcast CorporationCMCSAQS 5,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Corteva, IncCTVAQS 4,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Costco Wholesale CorporationCOSTQS 6,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Cummins Inc.CMIQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Custom Truck One Source Inc.CTOSQS 5,1 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Deere & CoDEQS 5,8 | Solgt ud | — | 0,2 % før |
| Digi Power X Inc.DGXXQS 3,0 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| DoubleVerify Holdings IncDVQS 5,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| EQT CorporationEQTQS 5,4 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Ecolab Inc.ECLQS 6,0 | Solgt ud | — | 0,1 % før |
| Energy Fuels Inc.UUUUQS 3,2 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
| Energy Recovery Inc.ERIIQS 3,6 | Solgt ud | — | 0,0 % før |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR 0001037389-26-000059, indleveret 13. aug. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001037389-26-000033, indleveret 14. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1037389
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.