VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc
NUKL · ISIN IE000M7V94E1
Omkring 25 selskaber inden for uran og kernekraft: uranminer, leverandører af brændsel og selskaber, der bygger og driver atomkraftværker.
25aktier pr. 27. okt. 2026
70,6 %i de 10 største
39,8 %i Canada
47,9 %i Energi
Lande
Sektorer
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Cameco CorporationCCJQS 4,4 | 15,37 % |
| 2 | Sprott Physical Uranium TrustU-U.TO | 8,02 % |
| 3 | NexGen Energy Ltd.NXEQS 3,0 | 7,45 % |
| 4 | Hitachi Ltd.6501.TQS 7,0 | 6,58 % |
| 5 | Fuji Electric Co LTD6504.T | 6,23 % |
| 6 | AtkinsRéalis Group Inc.ATRL.TOQS 5,4 | 6,21 % |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.7011.TQS 5,0 | 5,60 % |
| 8 | Ihi Corp7013.T | 5,19 % |
| 9 | Samsung C&T Corp028260.KS | 5,04 % |
| 10 | Oklo Inc.OKLOQS 2,2 | 4,90 % |
| 11 | JGC Corp1963.T | 3,71 % |
| 12 | NuScale Power CorporationSMRQS 2,2 | 3,16 % |
| 13 | Uranium Energy Corp.UECQS 2,6 | 3,15 % |
| 14 | X-EnergyXEQS 2,8 | 3,15 % |
| 15 | Denison Mines Corp.DNN Analyse via DML.TO · QS 2,6 | 2,49 % |
| 16 | Paladin Energy LtdPDN.AX Analyse via PDN · QS 3,2 | 2,42 % |
| 17 | Energy Fuels Inc.UUUUQS 3,2 | 2,22 % |
| 18 | Yellow Cake PLCYCA.L | 1,99 % |
| 19 | Centrus Energy Corp.LEUQS 3,4 | 1,97 % |
| 20 | Kepco Engineering & Construction Co Inc052690.KS | 1,48 % |
| 21 | CGN Mining Co LTD1164.HK | 1,09 % |
| 22 | Nac Kazatomprom JSCKAP-LI | 1,06 % |
| 23 | Silex Systems LTDSLX.AX | 0,71 % |
| 24 | Deep Yellow LTDDYL.AX | 0,46 % |
| 25 | IsoEnergy Ltd.ISOUQS 3,6 | 0,24 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
14 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 64,9 % af ETF'en.
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Cameco CorporationCCJQS 4,4 | 15,37 % |
| NexGen Energy Ltd.NXEQS 3,0 | 7,45 % |
| Hitachi Ltd.6501.TQS 7,0 | 6,58 % |
| AtkinsRéalis Group Inc.ATRL.TOQS 5,4 | 6,21 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd.7011.TQS 5,0 | 5,60 % |
| Oklo Inc.OKLOQS 2,2 | 4,90 % |
| NuScale Power CorporationSMRQS 2,2 | 3,16 % |
| Uranium Energy Corp.UECQS 2,6 | 3,15 % |
| X-EnergyXEQS 2,8 | 3,15 % |
| Denison Mines Corp.DNN Analyse via DML.TO · QS 2,6 | 2,49 % |
| Paladin Energy LtdPDN.AX Analyse via PDN · QS 3,2 | 2,42 % |
| Energy Fuels Inc.UUUUQS 3,2 | 2,22 % |
| Centrus Energy Corp.LEUQS 3,4 | 1,97 % |
| IsoEnergy Ltd.ISOUQS 3,6 | 0,24 % |
Ændringer i beholdningen
Selskaber, der er kommet ind i eller ud af ETF'en mellem 20. okt. 2026 og 27. okt. 2026.
Nye
| Aktie | Vægt | ||
|---|---|---|---|
| Ingen nye selskaber. | |||
Udgået
| Aktie | Vægt før | ||
|---|---|---|---|
| Ingen selskaber er udgået. | |||
Kilder
- Beholdning pr. 27. okt. 2026 fra VanEck: VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc (IE000M7V94E1), hvor hele beholdningen kan ses.
- Nye og udgåede selskaber er udregnet mod beholdningen pr. 20. okt. 2026 fra samme kilde.
- Data hentet fra VanEck 29. okt. 2026 kl. 01.44.