VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc
NUKL · ISIN IE000M7V94E1
Omkring 25 selskaber inden for uran og kernekraft: uranminer, leverandører af brændsel og selskaber, der bygger og driver atomkraftværker.
25aktier pr. 16. nov. 2026
70,6 %i de 10 største
40,4 %i Canada
47,6 %i Energi
Lande
Sektorer
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Cameco CorporationCCJQS 3,4 | 14,70 % |
| 2 | Sprott Physical Uranium TrustU-U.TO | 8,58 % |
| 3 | NexGen Energy Ltd.NXEQS 2,8 | 7,32 % |
| 4 | AtkinsRéalis Group Inc.ATRL.TOQS 5,6 | 7,18 % |
| 5 | Hitachi Ltd.6501.TQS 5,6 | 6,40 % |
| 6 | Fuji Electric Co LTD6504.T | 5,76 % |
| 7 | Ihi Corp7013.T | 5,53 % |
| 8 | Samsung C&T Corp028260.KS | 5,27 % |
| 9 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.7011.TQS 5,0 | 5,11 % |
| 10 | Oklo Inc.OKLOQS 2,6 | 4,78 % |
| 11 | JGC Corp1963.T | 4,02 % |
| 12 | X-EnergyXEQS 3,0 | 3,37 % |
| 13 | Uranium Energy Corp.UECQS 3,6 | 2,90 % |
| 14 | NuScale Power CorporationSMRQS 2,0 | 2,88 % |
| 15 | Paladin EnergyPDN.AXQS 3,6 | 2,48 % |
| 16 | Denison Mines Corp.DNN Analyse via DML.TO · QS 2,2 | 2,39 % |
| 17 | Yellow Cake PLCYCA.L | 2,11 % |
| 18 | Centrus Energy Corp.LEUQS 3,6 | 2,08 % |
| 19 | Energy Fuels Inc.UUUUQS 3,6 | 1,99 % |
| 20 | Kepco Engineering & Construction Co Inc052690.KS | 1,29 % |
| 21 | CGN Mining Co LTD1164.HK | 1,20 % |
| 22 | Nac Kazatomprom JSCKAP-LI | 1,13 % |
| 23 | Silex Systems LTDSLX.AX | 0,68 % |
| 24 | Deep Yellow LTDDYL.AX | 0,51 % |
| 25 | IsoEnergy Ltd.ISOUQS 2,6 | 0,22 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
14 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 63,8 % af ETF'en.
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Cameco CorporationCCJQS 3,4 | 14,70 % |
| NexGen Energy Ltd.NXEQS 2,8 | 7,32 % |
| AtkinsRéalis Group Inc.ATRL.TOQS 5,6 | 7,18 % |
| Hitachi Ltd.6501.TQS 5,6 | 6,40 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd.7011.TQS 5,0 | 5,11 % |
| Oklo Inc.OKLOQS 2,6 | 4,78 % |
| X-EnergyXEQS 3,0 | 3,37 % |
| Uranium Energy Corp.UECQS 3,6 | 2,90 % |
| NuScale Power CorporationSMRQS 2,0 | 2,88 % |
| Paladin EnergyPDN.AXQS 3,6 | 2,48 % |
| Denison Mines Corp.DNN Analyse via DML.TO · QS 2,2 | 2,39 % |
| Centrus Energy Corp.LEUQS 3,6 | 2,08 % |
| Energy Fuels Inc.UUUUQS 3,6 | 1,99 % |
| IsoEnergy Ltd.ISOUQS 2,6 | 0,22 % |
Ændringer i beholdningen
Selskaber, der er kommet ind i eller ud af ETF'en mellem 27. okt. 2026 og 16. nov. 2026.
Nye
| Aktie | Vægt | ||
|---|---|---|---|
| Ingen nye selskaber. | |||
Udgået
| Aktie | Vægt før | ||
|---|---|---|---|
| Ingen selskaber er udgået. | |||
Kilder
- Beholdning pr. 16. nov. 2026 fra VanEck: VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc (IE000M7V94E1), hvor hele beholdningen kan ses.
- Nye og udgåede selskaber er udregnet mod beholdningen pr. 27. okt. 2026 fra samme kilde.
- Data hentet fra VanEck 17. nov. 2026 kl. 06.56.