iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
SEC0 · ISIN IE000I8KRLL9
Tematisk ETF med omkring 290 halvlederselskaber fra hele verden: chipdesignere, chipproducenter og leverandører af udstyr til chipfabrikker.
258aktier pr. 26. okt. 2026
60,3 %i de 10 største
65,2 %i USA
99,7 %i IT
Lande
Sektorer
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc.AMDQS 6,6 | 9,03 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing2330.TW | 7,90 % |
| 3 | NVidia Corp.NVDAQS 7,8 | 7,87 % |
| 4 | Micron TechnologyMUQS 7,8 | 7,65 % |
| 5 | Broadcom Inc.AVGOQS 7,2 | 7,20 % |
| 6 | Intel Corp.INTCQS 4,6 | 4,64 % |
| 7 | ASML HoldingASML.AS Analyse via ASML · QS 7,4 | 4,33 % |
| 8 | SK hynix Inc.000660.KSQS 8,0 | 4,27 % |
| 9 | Applied MaterialsAMATQS 7,2 | 3,72 % |
| 10 | Lam Research CorporationLRCXQS 7,2 | 3,68 % |
| 11 | Texas Instruments Inc.TXNQS 6,4 | 3,57 % |
| 12 | Marvell Technology Group LtdMRVLQS 6,4 | 2,63 % |
| 13 | Analog Devices Inc.ADIQS 7,4 | 2,61 % |
| 14 | KLA Corporation KLACQS 6,2 | 2,56 % |
| 15 | QualcommQCOMQS 5,4 | 2,49 % |
| 16 | MediaTek Inc.2454.TWQS 5,2 | 2,33 % |
| 17 | Advantest Corporation6857.TQS 6,6 | 1,90 % |
| 18 | Tokyo Electron Limited8035.TQS 6,0 | 1,69 % |
| 19 | KIOXIA HOLDINGS285A.TQS 7,0 | 1,21 % |
| 20 | Infineon TechnologiesIFX.DEQS 5,4 | 0,97 % |
| 21 | ASE Technology Holding3711.TW Analyse via ASX · QS 5,6 | 0,88 % |
| 22 | NXP Semiconductors NVNXPIQS 6,6 | 0,82 % |
| 23 | Monolithic Power SystemsMPWRQS 5,7 | 0,72 % |
| 24 | Teradyne Inc.TERQS 7,2 | 0,63 % |
| 25 | United Micro Electronics Corp2303.TW | 0,57 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
95 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 85,8 % af ETF'en. Her er de 50 største.
Ændringer i beholdningen
Selskaber, der er kommet ind i eller ud af ETF'en mellem 20. okt. 2026 og 26. okt. 2026.
Nye
| Aktie | Vægt | ||
|---|---|---|---|
| Ingen nye selskaber. | |||
Udgået
| Aktie | Vægt før | ||
|---|---|---|---|
| Ingen selskaber er udgået. | |||
Kilder
- Beholdning pr. 26. okt. 2026 fra iShares: iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (IE000I8KRLL9), hvor hele beholdningen kan ses.
- Nye og udgåede selskaber er udregnet mod beholdningen pr. 20. okt. 2026 fra samme kilde.
- Data hentet fra iShares 28. okt. 2026 kl. 08.53.