iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
SEC0 · ISIN IE000I8KRLL9
Tematisk ETF med omkring 290 halvlederselskaber fra hele verden: chipdesignere, chipproducenter og leverandører af udstyr til chipfabrikker.
258aktier pr. 13. nov. 2026
60,2 %i de 10 største
64,5 %i USA
99,7 %i IT
Lande
Sektorer
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc.AMDQS 5,6 | 9,82 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing2330.TW | 8,36 % |
| 3 | Broadcom Inc.AVGOQS 7,2 | 8,20 % |
| 4 | Micron TechnologyMUQS 7,8 | 7,12 % |
| 5 | NVidia Corp.NVDAQS 7,2 | 6,42 % |
| 6 | SK hynix Inc.000660.KSQS 7,4 | 4,36 % |
| 7 | ASML HoldingASML.AS Analyse via ASML · QS 6,8 | 4,33 % |
| 8 | Texas Instruments Inc.TXNQS 7,2 | 3,93 % |
| 9 | Applied MaterialsAMATQS 6,8 | 3,85 % |
| 10 | Lam Research CorporationLRCXQS 6,8 | 3,78 % |
| 11 | Intel Corp.INTCQS 4,6 | 3,31 % |
| 12 | KLA Corporation KLACQS 6,6 | 2,83 % |
| 13 | Analog Devices Inc.ADIQS 7,4 | 2,76 % |
| 14 | QualcommQCOMQS 5,6 | 2,59 % |
| 15 | MediaTek Inc.2454.TWQS 5,4 | 2,59 % |
| 16 | Advantest Corporation6857.TQS 7,2 | 1,99 % |
| 17 | Marvell Technology Group LtdMRVLQS 6,0 | 1,91 % |
| 18 | Tokyo Electron Limited8035.TQS 6,8 | 1,87 % |
| 19 | Infineon TechnologiesIFX.DEQS 5,8 | 1,03 % |
| 20 | KIOXIA HOLDINGS285A.TQS 7,2 | 0,93 % |
| 21 | Monolithic Power SystemsMPWRQS 6,5 | 0,93 % |
| 22 | NXP Semiconductors NVNXPIQS 6,8 | 0,87 % |
| 23 | ASE Technology Holding3711.TW Analyse via ASX · QS 6,2 | 0,86 % |
| 24 | Teradyne Inc.TERQS 6,6 | 0,56 % |
| 25 | ASM International NVASM.ASQS 6,8 | 0,51 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
95 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 85,5 % af ETF'en. Her er de 50 største.
Ændringer i beholdningen
Selskaber, der er kommet ind i eller ud af ETF'en mellem 26. okt. 2026 og 13. nov. 2026.
Nye
| Aktie | Vægt | ||
|---|---|---|---|
| Ingen nye selskaber. | |||
Udgået
| Aktie | Vægt før | ||
|---|---|---|---|
| Ingen selskaber er udgået. | |||
Kilder
- Beholdning pr. 13. nov. 2026 fra iShares: iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (IE000I8KRLL9), hvor hele beholdningen kan ses.
- Nye og udgåede selskaber er udregnet mod beholdningen pr. 26. okt. 2026 fra samme kilde.
- Data hentet fra iShares 16. nov. 2026 kl. 06.56.