Citadel Advisors
Ken Griffin
Ken Griffins multistrategifond med tusindvis af positioner, mange optioner og hurtig omsætning. Brug den til at se, hvor de store beløb flytter sig, ikke som en liste over langsigtede overbevisninger.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 501-525 af 989 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| International Paper CompanyIPQS 3,2 | -1 % | 23 mio. $ | 0,01 % |
| Inspire Medical Systems Inc. INSPQS 4,6 | +28 % | 23 mio. $ | 0,01 % |
| Mettler-ToledoMTDQS 6,6 | -70 % | 22 mio. $ | 0,01 % |
| Sea LtdSEQS 5,8 | -83 % | 22 mio. $ | 0,01 % |
| MGM Resorts InternationalMGMQS 4,2 | +72 % | 22 mio. $ | 0,01 % |
| ERock Inc.EROCQS 3,6 | Ny | 22 mio. $ | 0,01 % |
| Public StoragePSAQS 5,6 | -43 % | 22 mio. $ | 0,01 % |
| HubbellHUBBQS 6,4 | -92 % | 22 mio. $ | 0,01 % |
| Ferrovial N.V.QS 5,0 | +849 % | 21 mio. $ | 0,01 % |
| Ormat Technologies Inc.ORAQS 4,2 | +185 % | 21 mio. $ | 0,01 % |
| First Solar Inc.FSLRQS 5,4 | -74 % | 21 mio. $ | 0,01 % |
| Silicon Laboratories Inc.SLABQS 4,6 | -72 % | 21 mio. $ | 0,01 % |
| Celsius Holdings Inc.CELHQS 4,8 | +325 % | 21 mio. $ | 0,01 % |
| Moderna Inc.MRNAQS 3,8 | -40 % | 21 mio. $ | 0,01 % |
| SoFi Technologies Inc.SOFIQS 4,8 | -90 % | 21 mio. $ | 0,01 % |
| UiPath Inc.PATHQS 5,2 | -39 % | 20 mio. $ | 0,01 % |
| IDEXX Laboratories Inc.IDXXQS 6,0 | -56 % | 20 mio. $ | 0,01 % |
| Carvana Co.CVNAQS 5,0 | +543 % | 20 mio. $ | 0,01 % |
| MarkelMKLQS 4,6 | +123 % | 20 mio. $ | 0,01 % |
| BigBear.ai Holdings, Inc.BBAIQS 2,6 | -27 % | 20 mio. $ | 0,01 % |
| Wingstop Inc.WINGQS 4,4 | Ny | 20 mio. $ | 0,01 % |
| GitLab Inc.GTLBQS 5,6 | +9 % | 20 mio. $ | 0,01 % |
| Eos Energy Enterprises Inc.EOSEQS 2,8 | -46 % | 19 mio. $ | 0,01 % |
| Varonis Systems Inc.VRNSQS 5,1 | -77 % | 19 mio. $ | 0,01 % |
| Advanced Drainage Systems Inc.WMSQS 5,8 | +36 % | 19 mio. $ | 0,01 % |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR/A 0001104659-26-104387, indleveret 2. sep. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001104659-26-062477, indleveret 15. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1423053
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.