Citadel Advisors
Ken Griffin
Ken Griffins multistrategifond med tusindvis af positioner, mange optioner og hurtig omsætning. Brug den til at se, hvor de store beløb flytter sig, ikke som en liste over langsigtede overbevisninger.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 526-550 af 989 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| CleanSpark Inc.CLSKQS 2,0 | -40 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| BHP Group LimitedBHPQS 6,0 | +176 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| Cohu Inc.COHUQS 5,4 | +18 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| Klaviyo Inc.KVYOQS 5,2 | +1 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| Snap-on Inc.SNAQS 6,0 | +100 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| Planet Labs PBCPLQS 4,4 | +101 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| Unity SoftwareUQS 6,0 | -88 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| JabilJBLQS 6,0 | -92 % | 18 mio. $ | 0,01 % |
| LightPath Technologies Inc.LPTHQS 4,4 | +35 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| TORMQS 7,4 | +199 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| Nova Ltd.QS 6,2 | +195 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| Futu Holdings LimitedFUTUQS 6,6 | +136 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| Tenable Holdings Inc.TENBQS 6,0 | -39 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| Circle Internet GroupCRCLQS 4,4 | -69 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| Domino's Pizza Inc.DPZQS 5,2 | +109 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| UBS Group AGQS 6,2 | -50 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc.MTSIQS 6,6 | -93 % | 17 mio. $ | 0,01 % |
| Denison Mines Corp.DNN Analyse via DML.TO · QS 2,6 | -32 % | 16 mio. $ | 0,01 % |
| B2Gold Corp.BTGQS 5,8 | -5 % | 16 mio. $ | 0,01 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc.SEIQS 5,6 | -60 % | 16 mio. $ | 0,01 % |
| FirstEnergy Corp.FEQS 4,8 | +39 % | 16 mio. $ | 0,01 % |
| VICI Properties Inc.VICIQS 5,4 | +95 % | 15 mio. $ | 0,01 % |
| Harrow Inc.HROWQS 3,8 | +63 % | 15 mio. $ | 0,01 % |
| NOV Inc.NOVQS 5,0 | -50 % | 15 mio. $ | 0,01 % |
| Atlassian CorporationTEAMQS 6,8 | +593 % | 15 mio. $ | 0,01 % |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR/A 0001104659-26-104387, indleveret 2. sep. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001104659-26-062477, indleveret 15. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1423053
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.