iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)
IQQH · ISIN IE00B1XNHC34
Tematisk ETF med omkring 200 selskaber fra hele verden inden for vedvarende energi og den grønne omstilling.
103aktier pr. 18. nov. 2026
51,0 %i de 10 største
34,4 %i USA
51,2 %i Forsyning
Lande
Sektorer
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc.NXTQS 6,4 | 8,27 % |
| 2 | First Solar Inc.FSLRQS 6,0 | 7,76 % |
| 3 | Iberdrola, S.A.IBE.MCQS 6,2 | 7,39 % |
| 4 | China Yangtze Power LTD A600900.SS | 6,26 % |
| 5 | Bloom Energy Corp.BEQS 6,0 | 5,43 % |
| 6 | Axia Energia SAAXIA3.SA | 3,95 % |
| 7 | Vestas Wind Systems A/SVWS.COQS 6,0 | 3,27 % |
| 8 | Ormat Technologies Inc.ORAQS 4,4 | 3,26 % |
| 9 | Chubu Electric Power Inc9502.T | 2,94 % |
| 10 | EDP S.A.EDP.LSQS 5,6 | 2,44 % |
| 11 | Enphase Energy Inc.ENPHQS 3,4 | 2,32 % |
| 12 | Clearway Energy Inc.CWENQS 5,2 | 2,25 % |
| 13 | Enlight Renewable EnergyENLT.TA | 2,13 % |
| 14 | Equatorial SAEQTL3.SA | 2,08 % |
| 15 | Suzlon EnergySUZLON.NS | 1,99 % |
| 16 | Ørsted A/SORSTED.COQS 4,8 | 1,69 % |
| 17 | Nordex SENDX1.DEQS 6,0 | 1,56 % |
| 18 | Waaree Energies LTDWAAREEENER.NS | 1,50 % |
| 19 | Sungrow Power Supply LTD A300274.SZ | 1,42 % |
| 20 | Huadian New Energy Group Corp LTD600930.SS | 1,36 % |
| 21 | Huaneng Lancang River Hydropower I600025.SS | 1,22 % |
| 22 | Plug Power Inc.PLUGQS 2,0 | 1,17 % |
| 23 | China Longyuan Power Group H916.HK | 1,02 % |
| 24 | SolarEdge Technologies Inc.SEDGQS 3,2 | 1,00 % |
| 25 | Solaria Energia Y Medio Ambiente SSLR.MC | 0,96 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
24 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 52,2 % af ETF'en.
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Nextpower Inc.NXTQS 6,4 | 8,27 % |
| First Solar Inc.FSLRQS 6,0 | 7,76 % |
| Iberdrola, S.A.IBE.MCQS 6,2 | 7,39 % |
| Bloom Energy Corp.BEQS 6,0 | 5,43 % |
| Vestas Wind Systems A/SVWS.COQS 6,0 | 3,27 % |
| Ormat Technologies Inc.ORAQS 4,4 | 3,26 % |
| EDP S.A.EDP.LSQS 5,6 | 2,44 % |
| Enphase Energy Inc.ENPHQS 3,4 | 2,32 % |
| Clearway Energy Inc.CWENQS 5,2 | 2,25 % |
| Ørsted A/SORSTED.COQS 4,8 | 1,69 % |
| Nordex SENDX1.DEQS 6,0 | 1,56 % |
| Plug Power Inc.PLUGQS 2,0 | 1,17 % |
| SolarEdge Technologies Inc.SEDGQS 3,2 | 1,00 % |
| Shoals Technologies Group Inc.SHLSQS 5,2 | 0,93 % |
| EDP Renewables, S.A.EDPR.LSQS 5,0 | 0,87 % |
| Array Technologies Inc.ARRYQS 3,8 | 0,50 % |
| ReNew Energy GlobalRNWQS 5,6 | 0,38 % |
| JinkoSolar Holding Co.688223.SS Analyse via JKS · QS 3,0 | 0,35 % |
| Canadian Solar Inc.CSIQQS 2,6 | 0,29 % |
| Meridian Energy LimitedMEL.NZQS 4,2 | 0,24 % |
| Verbio SEVBK.DEQS 5,6 | 0,24 % |
| T1 EnergyTEQS 3,6 | 0,23 % |
| JinkoSolar Holding Co.JKSQS 3,0 | 0,19 % |
| Scatec ASASCATC.OLQS 4,4 | 0,17 % |
Danske aktier i ETF'en
2 danske aktier med en samlet vægt på 4,96 %.
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Vestas Wind Systems A/SVWS.COQS 6,0 | 3,27 % |
| Ørsted A/SORSTED.COQS 4,8 | 1,69 % |
Ændringer i beholdningen
Selskaber, der er kommet ind i eller ud af ETF'en mellem 30. okt. 2026 og 18. nov. 2026.
Nye
| Aktie | Vægt | ||
|---|---|---|---|
| Ingen nye selskaber. | |||
Udgået
| Aktie | Vægt før |
|---|---|
| Zorlu Enerji Elektrik Uretimi AZOREN.E.IS | 0,004 % |
Kilder
- Beholdning pr. 18. nov. 2026 fra iShares: iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1XNHC34), hvor hele beholdningen kan ses.
- Nye og udgåede selskaber er udregnet mod beholdningen pr. 30. okt. 2026 fra samme kilde.
- Data hentet fra iShares 19. nov. 2026 kl. 20.56.