Citadel Advisors
Ken Griffin
Ken Griffins multistrategifond med tusindvis af positioner, mange optioner og hurtig omsætning. Brug den til at se, hvor de store beløb flytter sig, ikke som en liste over langsigtede overbevisninger.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 376-400 af 989 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| Stryker CorporationSYKQS 5,8 | -0 % | 48 mio. $ | 0,03 % |
| SnapSNAPQS 4,4 | +68 % | 48 mio. $ | 0,03 % |
| Constellation Energy CorporationCEGQS 6,0 | -53 % | 48 mio. $ | 0,03 % |
| Core & Main Inc.CNMQS 5,8 | +1.361 % | 48 mio. $ | 0,03 % |
| T1 EnergyTEQS 3,8 | +144 % | 47 mio. $ | 0,03 % |
| Fervo Energy CompanyFRVOQS 2,8 | Ny | 47 mio. $ | 0,03 % |
| Signet Jewelers LimitedQS 6,4 | +25 % | 47 mio. $ | 0,03 % |
| RBC Bearings IncorporatedRBCQS 6,4 | +249 % | 46 mio. $ | 0,03 % |
| GoDaddy Inc.GDDYQS 7,0 | +105 % | 46 mio. $ | 0,03 % |
| Weyerhaeuser CompanyWYQS 3,4 | -20 % | 46 mio. $ | 0,03 % |
| MongoDB Inc.MDBQS 5,9 | -76 % | 45 mio. $ | 0,03 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc.SUNBQS 5,8 | +113 % | 45 mio. $ | 0,03 % |
| Johnson Controls InternationalQS 6,3 | -81 % | 45 mio. $ | 0,03 % |
| DaVita Inc.DVAQS 6,0 | -72 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| IPG Photonics Corp.IPGPQS 4,0 | +103 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| NIO Inc.NIOQS 4,6 | -34 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| IQVIA HoldingsIQVQS 6,4 | -41 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| Kinross Gold CorporationKGCQS 6,8 | +746 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc.CWSTQS 4,8 | +1.211 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| X-EnergyXEQS 2,8 | Ny | 44 mio. $ | 0,03 % |
| Globalstar Inc.GSATQS 4,0 | Ny | 44 mio. $ | 0,03 % |
| TransAlta CorporationTACQS 4,0 | +95 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| F5 Inc.FFIVQS 6,8 | -66 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| ProPetro Holding Corp.PUMPQS 4,0 | +115 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
| Nextpower Inc.NXTQS 6,0 | +135 % | 44 mio. $ | 0,03 % |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR/A 0001104659-26-104387, indleveret 2. sep. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001104659-26-062477, indleveret 15. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1423053
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.