Citadel Advisors
Ken Griffin
Ken Griffins multistrategifond med tusindvis af positioner, mange optioner og hurtig omsætning. Brug den til at se, hvor de store beløb flytter sig, ikke som en liste over langsigtede overbevisninger.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 426-450 af 989 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| The Estée Lauder Companies Inc.ELQS 4,8 | +4 % | 35 mio. $ | 0,02 % |
| Blue Owl Capital Inc.OWLQS 5,4 | +17 % | 35 mio. $ | 0,02 % |
| Enphase Energy Inc.ENPHQS 4,0 | -70 % | 35 mio. $ | 0,02 % |
| American Electric Power Company Inc.AEPQS 5,0 | -11 % | 35 mio. $ | 0,02 % |
| Option Care Health Inc.OPCHQS 5,6 | -54 % | 34 mio. $ | 0,02 % |
| Gentex CorporationGNTXQS 6,0 | +10 % | 34 mio. $ | 0,02 % |
| CamtekQS 5,2 | +166 % | 34 mio. $ | 0,02 % |
| Upstart Holdings Inc.UPSTQS 4,6 | +51 % | 34 mio. $ | 0,02 % |
| Valero Energy CorporationVLOQS 7,2 | -44 % | 33 mio. $ | 0,02 % |
| JBT Marel CorporationJBTMQS 4,8 | +7 % | 33 mio. $ | 0,02 % |
| Dominion Energy Inc.DQS 4,6 | -88 % | 33 mio. $ | 0,02 % |
| Teradyne Inc.TERQS 7,2 | -81 % | 33 mio. $ | 0,02 % |
| Doximity, Inc.DOCSQS 5,2 | +104 % | 32 mio. $ | 0,02 % |
| Digital Realty Trust Inc.DLRQS 5,8 | +83 % | 32 mio. $ | 0,02 % |
| AmcorQS 5,4 | -13 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| Fluor CorporationFLRQS 4,2 | +22 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| Lennar CorporationLENQS 4,0 | -9 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| InfleqtionINFQQS 3,0 | -3 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| Generac Holdings Inc.GNRCQS 5,8 | -30 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| Lemonade IncLMNDQS 4,4 | -40 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| Critical Metals Corp.QS 2,0 | +1.257 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| FuelCell EnergyFCELQS 2,8 | +50 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| United RentalsURIQS 6,0 | -75 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| Delta Air Lines Inc.DALQS 6,2 | +71 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
| Ondas Holdings Inc.ONDSQS 4,6 | +693 % | 31 mio. $ | 0,02 % |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR/A 0001104659-26-104387, indleveret 2. sep. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001104659-26-062477, indleveret 15. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1423053
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.