Citadel Advisors
Ken Griffin
Ken Griffins multistrategifond med tusindvis af positioner, mange optioner og hurtig omsætning. Brug den til at se, hvor de store beløb flytter sig, ikke som en liste over langsigtede overbevisninger.
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
Viser 151-175 af 989 aktier.
| Aktie | Ændring | Værdi | Vægt |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc.QS 6,0 | Ny | 178 mio. $ | 0,1 % |
| TeraWulf Inc.WULFQS 3,4 | +151 % | 175 mio. $ | 0,1 % |
| GE Vernova Inc.GEVQS 6,0 | -16 % | 171 mio. $ | 0,10 % |
| Robinhood Markets Inc.HOODQS 5,8 | +54 % | 170 mio. $ | 0,10 % |
| CloroxCLXQS 4,2 | +24 % | 168 mio. $ | 0,10 % |
| CRHQS 5,8 | -26 % | 161 mio. $ | 0,09 % |
| General Dynamics CorporationGDQS 6,0 | +12 % | 161 mio. $ | 0,09 % |
| Nebius Group NVQS 5,4 | +27 % | 161 mio. $ | 0,09 % |
| Global Payments Inc.GPNQS 5,8 | -57 % | 160 mio. $ | 0,09 % |
| Altria Group Inc.MOQS 6,2 | -16 % | 157 mio. $ | 0,09 % |
| The Progressive CorporationPGRQS 6,4 | +60 % | 157 mio. $ | 0,09 % |
| Fox CorporationFOXAQS 5,4 | +148 % | 156 mio. $ | 0,09 % |
| Celestica IncCLSQS 6,2 | +151 % | 155 mio. $ | 0,09 % |
| Equinix Inc.EQIXQS 6,2 | -59 % | 155 mio. $ | 0,09 % |
| Starbucks CorporationSBUXQS 5,0 | +78 % | 154 mio. $ | 0,09 % |
| Cboe Global Markets Inc.CBOEQS 6,6 | +1.038 % | 153 mio. $ | 0,09 % |
| Sandisk CorporationSNDKQS 7,8 | -89 % | 153 mio. $ | 0,09 % |
| Honeywell International Inc.HONQS 5,6 | Ny | 152 mio. $ | 0,09 % |
| BlackstoneBXQS 5,7 | +108 % | 152 mio. $ | 0,09 % |
| Pfizer Inc.PFEQS 5,8 | -16 % | 149 mio. $ | 0,09 % |
| Tyson FoodsTSNQS 4,4 | +172 % | 149 mio. $ | 0,09 % |
| Analog Devices Inc.ADIQS 7,4 | -49 % | 148 mio. $ | 0,09 % |
| Brinker International Inc.EATQS 6,8 | -22 % | 148 mio. $ | 0,09 % |
| Agilent Technologies, Inc.AQS 7,1 | -39 % | 146 mio. $ | 0,09 % |
| Tempus AI IncTEMQS 5,2 | +318 % | 146 mio. $ | 0,08 % |
Kilder
- 2. kvartal 2026 (beholdning pr. 30. jun. 2026): 13F-HR/A 0001104659-26-104387, indleveret 2. sep. 2026
- Køb og salg er udregnet mod 1. kvartal 2026 (pr. 31. mar. 2026): 13F-HR 0001104659-26-062477, indleveret 15. maj 2026
- Alle fondens 13F-indberetninger hos SEC EDGAR: CIK 1423053
- Tickers er slået op via OpenFIGI.
- Data hentet fra SEC 20. okt. 2026 kl. 17.00.