Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C
XDPU · ISIN IE000Z9SJA06
De omkring 500 største amerikanske selskaber i S&P 500. ETF'en køber aktierne direkte i stedet for at bruge en swap.
503aktier pr. 17. nov. 2026
36,9 %i de 10 største
99,0 %i USA
35,6 %i IT
Lande
Sektorer
Største beholdninger
| # | Aktie | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLQS 7,4 | 7,95 % |
| 2 | NVidia Corp.NVDAQS 7,2 | 6,03 % |
| 3 | Microsoft Corp.MSFTQS 7,2 | 5,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc.AMZNQS 6,0 | 4,00 % |
| 5 | Alphabet Inc.GOOGQS 5,6 | 2,66 % |
| 6 | Broadcom Inc.AVGOQS 7,2 | 2,53 % |
| 7 | Meta Platforms Inc.METAQS 5,4 | 2,16 % |
| 8 | Alphabet Inc.GOOGQS 5,6 | 2,13 % |
| 9 | Eli LillyLLYQS 7,4 | 1,77 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc. BBRK-BQS 6,2 | 1,69 % |
| 11 | Tesla Inc.TSLAQS 3,0 | 1,68 % |
| 12 | Jpmorgan Chase | 1,41 % |
| 13 | Micron TechnologyMUQS 7,8 | 1,35 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc.AMDQS 5,6 | 1,34 % |
| 15 | Visa Inc.VQS 7,4 | 1,11 % |
| 16 | Exxon Mobil CorporationXOMQS 6,8 | 1,07 % |
| 17 | Johnson & JohnsonJNJQS 6,4 | 1,05 % |
| 18 | Walmart Inc.WMTQS 5,4 | 0,87 % |
| 19 | Mastercard IncorporatedMAQS 7,4 | 0,82 % |
| 20 | AbbVie Inc.ABBVQS 6,8 | 0,80 % |
| 21 | Costco Wholesale CorporationCOSTQS 6,8 | 0,75 % |
| 22 | Chevron CorporationCVXQS 6,8 | 0,66 % |
| 23 | Procter & Gamble Co.PGQS 6,4 | 0,60 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc.PLTRQS 6,6 | 0,59 % |
| 25 | The Coca-Cola CompanyKOQS 7,2 | 0,59 % |
Aktier med en analyse på Dagens Aktie
288 af ETF'ens aktier er analyseret her og udgør tilsammen 82,6 % af ETF'en. Her er de 50 største.
Ændringer i beholdningen
Selskaber, der er kommet ind i eller ud af ETF'en mellem 21. okt. 2026 og 17. nov. 2026.
Nye
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Okta Inc.OKTAQS 5,8 | 0,046 % |
Udgået
| Aktie | Vægt før |
|---|---|
| Kenvue | 0,055 % |
Kilder
- Beholdning pr. 17. nov. 2026 fra Xtrackers: Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (IE000Z9SJA06), hvor hele beholdningen kan ses.
- Nye og udgåede selskaber er udregnet mod beholdningen pr. 21. okt. 2026 fra samme kilde.
- Data hentet fra Xtrackers 17. nov. 2026 kl. 06.56.